热门推荐

法学专业大学排名

软件工程专业大学排名

金融学专业大学排名

英语专业大学排名

护理学专业大学排名

经济学专业大学排名

工程管理专业大学排名

审计学专业大学排名

环境工程专业大学排名


药学排名前 10 的大学:北京协和医学院(第一)、中国药科大学(第2)、北京大学(第 3 名)、沉阳药科大学(排名第4)、浙江大学(第5)、复旦大学(排名第6)、上海交通大学(排名第7)、山东大学(排名第8)、中山大学(第9名)、四川大学(排名第10)。

| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 药学 | A+ |
| 2 | 中国药科大学 | 药学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 药学 | A |
| 4 | 沈阳药科大学 | 药学 | A |
| 5 | 浙江大学 | 药学 | A |
| 6 | 复旦大学 | 药学 | A- |
| 7 | 上海交通大学 | 药学 | A- |
| 8 | 山东大学 | 药学 | A- |
| 9 | 中山大学 | 药学 | A- |
| 10 | 四川大学 | 药学 | A- |
| 11 | 海军军医大学(第二军医大学) | 药学 | A- |
| 12 | 首都医科大学 | 药学 | B+ |
| 13 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | B+ |
| 14 | 华东理工大学 | 药学 | B+ |
| 15 | 苏州大学 | 药学 | B+ |
| 16 | 中国海洋大学 | 药学 | B+ |
| 17 | 武汉大学 | 药学 | B+ |
| 18 | 华中科技大学 | 药学 | B+ |
| 19 | 中南大学 | 药学 | B+ |
| 20 | 空军军医大学(第四军医大学) | 药学 | B+ |
| 21 | 南开大学 | 药学 | B |
| 22 | 天津医科大学 | 药学 | B |
| 23 | 中国医科大学 | 药学 | B |
| 24 | 吉林大学 | 药学 | B |
| 25 | 南京医科大学 | 药学 | B |
| 26 | 浙江工业大学 | 药学 | B |
| 27 | 安徽医科大学 | 药学 | B |
| 28 | 郑州大学 | 药学 | B |
| 29 | 广东药科大学 | 药学 | B |
| 30 | 西安交通大学 | 药学 | B |
| 31 | 南方医科大学 | 药学 | B |
| 32 | 河北医科大学 | 药学 | B- |
| 33 | 辽宁中医药大学 | 药学 | B- |
| 34 | 延边大学 | 药学 | B- |
| 35 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | B- |
| 36 | 南京中医药大学 | 药学 | B- |
| 37 | 温州医科大学 | 药学 | B- |
| 38 | 厦门大学 | 药学 | B- |
| 39 | 暨南大学 | 药学 | B- |
| 40 | 重庆医科大学 | 药学 | B- |
| 41 | 新疆医科大学 | 药学 | B- |
| 42 | 天津中医药大学 | 药学 | C+ |
| 43 | 大连医科大学 | 药学 | C+ |
| 44 | 南京工业大学 | 药学 | C+ |
| 45 | 江南大学 | 药学 | C+ |
| 46 | 江苏大学 | 药学 | C+ |
| 47 | 徐州医科大学 | 药学 | C+ |
| 48 | 浙江中医药大学 | 药学 | C+ |
| 49 | 湖南中医药大学 | 药学 | C+ |
| 50 | 广西医科大学 | 药学 | C+ |
| 51 | 贵州医科大学 | 药学 | C+ |
| 52 | 兰州大学 | 药学 | C+ |
| 53 | 天津科技大学 | 药学 | C |
| 54 | 山西医科大学 | 药学 | C |
| 55 | 南昌大学 | 药学 | C |
| 56 | 山东中医药大学 | 药学 | C |
| 57 | 汕头大学 | 药学 | C |
| 58 | 广州医科大学 | 药学 | C |
| 59 | 成都中医药大学 | 药学 | C |
| 60 | 遵义医学院 | 药学 | C |
| 61 | 昆明医科大学 | 药学 | C |
| 62 | 烟台大学 | 药学 | C |
| 63 | 北京化工大学 | 药学 | C- |
| 64 | 同济大学 | 药学 | C- |
| 65 | 安徽中医药大学 | 药学 | C- |
| 66 | 济南大学 | 药学 | C- |
| 67 | 新乡医学院 | 药学 | C- |
| 68 | 湖北中医药大学 | 药学 | C- |
| 69 | 广州中医药大学 | 药学 | C- |
| 70 | 西南交通大学 | 药学 | C- |
| 71 | 青岛大学 | 药学 | C- |
| 72 | 成都大学 | 药学 | C- |
药学是培养具有药学基础理论的学生、基础知识和实验技能,能够生产药品、测试、循环、使用和从事身份识别领域的研发、药物设计、普通药物制剂与临床合理用药高级科技人员课题。









