热门推荐

钻井技术专业比较好的大学有哪些(专业大学排名)

985 211是什么意思 有哪些区别?

湖南中医药大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)

提前批有征集志愿在哪里填报 提前批次征集志愿填报流程

洛阳有哪些职业技术学院

广西对口招生志愿填报网站入口:https://www.gxeea.cn/view/index.htm

三亚的大学排名一览表(高校名单排行榜)

山西青年职业学院今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)

二本公认最好的师范大学有哪些

河北农业大学2022年今年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了河北农业大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
河北农业大学是河北省人民政府与教育部合作办学、农业农村部、国家林业和草原局共建省属重点大学,国家大众创业万众创新示范基地,国家深化创新创业教育改革示范大学,教育部优秀工程师、实施卓越农林人才教育培养计划的高校,河北省“双一流”建设高校。
学校成立于1902年,是我国最早实施高等农业教育的高等学校之一,河北省最早建立的高等院校,先后体验织里农校、织隶高等农学院、直隶公立农业学院、河北省农学院、河北农学院、河北农业大学及其他历史时期。20世纪50年代,学校林业系、畜牧兽医系、农田水利系改组并参与组建北京林业大学(现北京林业大学)、内蒙古畜牧兽医学院(现内蒙古农业大学)、武汉水利学院(现并入武汉大学)。1995年与原河北林业大学合并组建新的河北农业大学。2000年原河北水产学校、原河北畜牧科技学校并入河北农业大学。
1、河北农业大学2021年录取分数线及最低排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 25811 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 26328 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 50973 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
河北农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 |
河北农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 |
河北农业大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学(地方专项计划) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
河北农业大学(地方专项计划) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 |
河北农业大学(2) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 |
河北农业大学(1) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 546 | 18969 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 |
河北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | - | - |
河北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 575 | 12908 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 17223 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 18021 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 74387 |
河北农业大学(渤海校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 82538 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 83479 |
河北农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 108397 |
河北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 50182 |
河北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 68466 |
河北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 64188 |
河北农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 |
河北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65626 |
河北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 463 | 34051 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |