热门推荐

青海有哪些省属高校 附具体名单一览表

这些院校有小清华美誉 快来看看

甘肃一本大学名单及排名

成都理工大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)

贵州高考最低分数线是多少(附历年本科和专科最低分)

高考平行志愿第一个没录上影响第二个吗

高考填报线差指的是什么 线差法填报志愿如何计算

江门有哪些省属高校 附具体名单一览表

天津大学制药工程专业录取分数线及排名怎么样(参考)


高考后,考生更加关注自己想要申请的大学的全国排名和录取分数,小编根据往年录取分数线整理出了山西省的全国985大学排名,供考生参考!

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 985 |
| 清华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 666 | 8 | 985 |
| 北京大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 24 | 985 |
| 上海交通大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 646 | 36 | 985 |
| 复旦大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 641 | 61 | 985 |
| 中国人民大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 66 | 985 |
| 南京大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 638 | 81 | 985 |
| 浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 119 | 985 |
| 武汉大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 630 | 156 | 985 |
| 北京师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 626 | 213 | 985 |
| 南开大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 623 | 255 | 985 |
| 同济大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 622 | 277 | 985 |
| 华东师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 310 | 985 |
| 厦门大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 619 | 334 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 386 | 985 |
| 东南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | 985 |
| 中山大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 613 | 485 | 985 |
| 天津大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 515 | 985 |
| 西安交通大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 515 | 985 |
| 四川大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | 985 |
| 北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 597 | 985 |
| 山东大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 608 | 627 | 985 |
| 中南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 727 | 985 |
| 吉林大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 985 |
| 湖南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 985 |
| 重庆大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 767 | 985 |
| 中国农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 802 | 985 |
| 华南理工大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | 985 |
| 中央民族大学 | 民族 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 879 | 985 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 600 | 927 | 985 |
| 电子科技大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 599 | 968 | 985 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | 985 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | 985 |
| 西北工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 1112 | 985 |
| 兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 985 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | 985 |
| 东北大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | 985 |
| 山东大学威海分校(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 588 | 1572 | 985 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 985 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | 985 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 1840 | 985 |
| 中国海洋大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 | 985 |
| 中国农业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 | 985 |
1、985大学名单【一期35所】
| 序号 | 学校 | 加入时间 |
| 1 | 北京大学 | 1998年5月 |
| 2 | 清华大学 | 1998年5月 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大学 | 1999年7月 |
| 5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
| 11 | 南开大学 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大学 | 2000年12月 |
| 13 | 东南大学 | 2001年2月 |
| 14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
| 15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
| 17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
| 18 | 山东大学 | 2001年2月 |
| 19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大学 | 2001年2月 |
| 22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
| 24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大学 | 2001年9月 |
| 26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大学 | 2001年10月 |
| 28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
| 29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
| 31 | 东北大学 | 2002年1月 |
| 32 | 同济大学 | 2002年6月 |
| 33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
| 34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
| 35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
2、985大学名单【二期4所】
| 序号 | 学校名称 | 期数 |
| 1 | 国防科技大学 | 二期 |
| 2 | 中央民族大学 | 二期 |
| 3 | 华东师范大学 | 二期 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 二期 |









