热门推荐

贵州理工学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)

全国专科学校名单及排名一览表

志愿填报院校专业组怎么填 填报有哪些技巧

六安高考志愿填报机构哪家好附最新排名

如何查看之前的高考成绩 往届高考成绩查询入口及方式

凯里学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

山西大学是几本 是一本还是二本大学

比较好的美术生专科学校推荐

中国最顶级的六大军校有哪些?附中国43所有军校大学名单分数线

河南师范大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了河南师范大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
河南师范大学位于豫北名城新乡市,北临雄伟的太行山,南临浩浩荡荡的黄河,位于广阔的牧野大地上、美丽的海滨。学校是国家中西部高等教育振兴规划重点支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、河南省特色骨干高校,连续三届荣获全国文明单位称号,入选第二届全国文明校园。
学校历史悠久,学校资源丰富。学校前身是创建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)和创建于1951年的平原师范学院,河南师范大学第二学院通过、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段,1985年始称河南师范大学。在近一百年的办学历程中,渐渐地,“厚德载物,精益求精”的校训逐渐铸就、“明德、正学、促和谐、产创新”的校风、“修成最高境界、为世人树立榜样、启迪智慧、提升品行”的教风、“崇尚淳朴、勤学、讲团结、修正气”的学风,积淀和沉淀了“崇尚文明道德、崇尚诚信道德、坚守朴实求真”的师范大学精神,有着纯粹的校风、教学风格、学术风格浓厚、教学水平之高在省内外享有盛誉。学校占地面积139.53万平方米,建筑面积108.42万平方米,中外文纸质图书317本.超过8700万份,电子书 896.超过690,000份。拥有全球唯一、河南省最大的帕瓦罗蒂音乐艺术中心、最多样化的生物资源博物馆,附属中学、附属小学及幼儿园。
1、河南师范大学2021年录取分数线及最低排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
河南师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 |
河南师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 10976 |
河南师范大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 82176 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 8345 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 563 | 7399 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 14997 |
河南师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
河南师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
河南师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 |
河南师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 24410 |
河南师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 541 | 23415 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
河南师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 515 | 118444 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 |
河南师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 32690 |
河南师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 479 | 20397 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 |
河南师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
河南师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 |
河南师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 4566 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河南师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 |
河南师范大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 6174 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 |
河南师范大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 |
河南师范大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 7050 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 31259 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 553 | 26940 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 552 | 22866 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 40914 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 16175 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 10154 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
河南师范大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 540 | 112463 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 537 | 5166 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 535 | 2485 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 22157 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 529 | 71011 |
河南师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 527 | 77529 |
河南师范大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 527 | 119418 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 |
河南师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 14098 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 58847 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 511 | 23144 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 510 | 5521 |
河南师范大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 493 | 1395 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 42602 |
河南师范大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 466 | 8205 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 59983 |
河南师范大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 432 | 38331 |
河南师范大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 17629 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 |
河南师范大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河南师范大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河南师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 654 | 2802 |
河南师范大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 607 | 40959 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 9320 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 56516 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9368 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 7965 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 8179 |
河南师范大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 560 | 91189 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 7769 |
河南师范大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 554 | 17298 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 7674 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 17689 |
河南师范大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 47833 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 14013 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 549 | 15243 |
河南师范大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 27989 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 545 | 2320 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 545 | 5229 |
河南师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 30697 |
河南师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 543 | 17334 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 542 | 22868 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 10683 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 19375 |
河南师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 537 | 29662 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 535 | 5037 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 14151 |
河南师范大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 34417 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 532 | 20777 |
河南师范大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 73669 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 530 | 6095 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 76393 |
河南师范大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 524 | 9925 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 521 | 9000 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 33155 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 14880 |
河南师范大学(B) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 516 | 27909 |
河南师范大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 46792 |
河南师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 512 | 6223 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 37699 |
河南师范大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 116761 |
河南师范大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 4207 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 497 | 25087 |
河南师范大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 495 | 77615 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 493 | 1678 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 492 | 26394 |
河南师范大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 489 | 9022 |
河南师范大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 484 | 89419 |
河南师范大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 67108 |
河南师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 8908 |
河南师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 147855 |
河南师范大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61634 |
河南师范大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 470 | 56156 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 152213 |
河南师范大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 46297 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 60101 |
河南师范大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 456 | 25618 |
河南师范大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 17211 |
河南师范大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 447 | 27547 |
河南师范大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 417 | 8676 |
河南师范大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 413 | 41128 |
河南师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 412 | 42004 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
河南师范大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 339 | 17594 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |