热门推荐

司法技术包括哪些专业-司法技术类专业目录及专业代码(专科)

上海城建职业学院专科自主招生专业有哪些?

徽商职业学院有哪些专业?

上海工商外国语职业学院有哪些专业?

江苏建筑职业技术学院有哪些学院?

运城学院有哪些专业?

广州华南商贸职业学院艺术类专业有哪些?

山西财经大学有哪些学院?

四川大学有哪些学院?

上海财经大学 会计学专业、财务管理、金融、商业管理、法理、电子商务、信息管理与信息系统、经济学、国际经济与贸易、新闻学、投资及其他专业,以下是具体名单,以供参考,因为专业设置可能会改变,正式填写表格时,需要参考学校发布的最新数据。
上海财经大学2023年上海招生计划
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 7 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 13 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 3 | 双学士学位-金融学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 6 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 6 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 2 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 9 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 5 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 3 | 综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位-统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作办学) | 16 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学(保险精算) | 8 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作办学) | 13 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 19 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学(数量经济)(中外合作办学) | 10 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 限物理,双学士学位-经济学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 5 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 5 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 28 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位-金融学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 2 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 8 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 10 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 5 | 双学士学位-信息与计算科学 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 限物理 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 限物理,非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学(经济社会学) | 5 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 双学士学位-信息与计算科学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 限物理,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学 | 4 | 限物理,双学士学位-工商管理+统计学,综合评价 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 2 | 综合评价 |
上海财经大学是中华人民共和国教育部直属、以经济管理学科为主的大学,通过、管子、法律、艺术、原因、哲学等多学科协调发展的重点研究型大学,国家首批建设世界一流学科的大学之一,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、优秀法律人才教育培养计划、国家大学生创新创业训练计划、国民经济学基础人才培养基地、国家海外高级人才创新创业基地、国家高校实践教育创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家公派高水平大学研究生项目、获得中国政府来华留学生奖学金的大学、全国深化创新创业教育改革有典型经验的高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商学院联盟创始成员,由教育部、财政部与上海市共建。
学校起源于1917年南京高等师范学校开设的商科专业,它是第一所由华人独立创办的学习商科的高等学府。1921年,商务部扩大、改组,迁至上海,成立国立东南大学上海商学院分校。此后,他又经历了国立中央大学商学院等阶段,1932年独立成立,命名为国立上海商学院。1950年更名为上海财经大学。1960年更名为上海财经大学。1985年更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。