一、海南高考综合排名9000分的考生可以报考哪些大学
海南高考生可报考的大学名单为:北京科技大学信息学院、广东工业大学、河北大学、延边大学、成都信息工程大学、重庆交通大学、三峡大学、成都大学、淮北师范大学、湖北师范大学等,各大学具体录取排名如下:
1、青岛大学(不限于)2022年海南录取排名7995左右;
2、四川外国语大学(不限于)2022年海南录取排名8686左右;
3、上海立信会计金融学院(物理材料或化学工程)海南2022年录取排名在8802左右;
4、东北电力大学(物理)2022年海南招生排名在8966左右;
5、北京印艺学院(不限于)2022年海南录取排名8392左右;
6、海南师范大学(政府)2022年海南招生排名8531左右;
7、2022年上海第二工业大学(物理)海南录取排名在8802左右;
8、2022年海南长江大学(地理或物理或化学)录取排名在7995左右;
9、湖北师范大学(不限于)2022年海南录取排名8268左右;
10、无锡大学(不限于)2022年海南录取排名8268左右;

二、海南高考综合排名9000名左右录取大学名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
2 | 西南大学(荣昌校区)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
3 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
4 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
5 | 海南大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
6 | 扬州大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
7 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
8 | 天津财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
9 | 天津财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
10 | 东北林业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
11 | 北方工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
12 | 北方工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
13 | 北京信息科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
14 | 哈尔滨医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
15 | 北京建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
16 | 广东工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
17 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
18 | 南京林业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
19 | 西安理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
20 | 长沙理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
21 | 东北农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
22 | 宁夏大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
23 | 燕山大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
24 | 湖北大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
25 | 湖北大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
26 | 成都中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
27 | 河北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
28 | 河北大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
29 | 青岛大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
30 | 青岛大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
31 | 四川外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
32 | 重庆师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
33 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
34 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
35 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
36 | 延边大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
37 | 成都信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
38 | 中国民航大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
39 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
40 | 重庆交通大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
41 | 重庆交通大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
42 | 华侨大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
43 | 河北师范大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
44 | 苏州科技大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
45 | 湖北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
46 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
47 | 南通大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
48 | 遵义医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
49 | 重庆工商大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
50 | 重庆工商大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
51 | 三峡大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
52 | 河南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
53 | 石河子大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
54 | 西华大学(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
55 | 东北电力大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
56 | 昆明理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
57 | 黑龙江大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
58 | 北京印刷学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
59 | 海南师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
60 | 海南师范大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
61 | 海南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
62 | 陆军工程大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
63 | 成都大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
64 | 上海第二工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
65 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
66 | 华北理工大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
67 | 长江大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
68 | 长江大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
69 | 淮北师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
70 | 淮北师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
71 | 广东金融学院(政 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
72 | 湖北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
73 | 赣南师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
74 | 赣南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
75 | 武汉轻工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
76 | 南宁师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 |
77 | 南宁师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 |
78 | 大理大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
79 | 江西科技师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
80 | 吉林师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 |
81 | 吉林师范大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
82 | 贵州师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
83 | 井冈山大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 |
84 | 无锡学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、湖南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
2、西南大学(荣昌校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 西南大学(荣昌校区)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 |
2 | 西南大学(荣昌校区)(4)(史 或 地 或 化) | 2020 | 综合 | 海南 | 611 | 7903 |
3、南京审计大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 南京审计大学(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 609 | 8560 |
4、广州中医药大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 广州中医药大学(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 612 | 8123 |
5、广州医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 广州医科大学(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 613 | 8028 |
海南高考填报志愿时间2024年 |
海南高考模拟填报志愿系统入口:http://ea.hainan.gov.cn/ |
海南高考是怎样报志愿的 附填报规则及技巧 |
海南高考志愿填报指导机构有哪些 比较靠谱的推荐 |
海南中招怎么在网上填报志愿 |
海南音乐生怎么填报志愿 艺术类考生填报志愿顺序如何 |
海南高考志愿填报确认图 怎么确认填报成功 |
海南高考志愿填报规则及指南电子版 |
海南高考志愿填报指南手册下载 |
海南省高考怎么填报志愿 附填报指南及技巧 |
海南高考志愿报考指南电子版 附填报设置解读 |
海南高考靠谱志愿填报机构有哪些 |