一、天津高考综合排名30900的考生可以报考哪所大学
天津市高水平考生可报考的大学名单为30900所:天津科技大学、太原理工大学、河北财经大学、安阳师范学院、防灾技术研究所、西北民族大学、商丘师范学院、沉阳化工大学、天津中德应用科技大学、天津农业大学等,各大学具体录取排名如下:
1、天津科技大学(不限)2022年天津市录取排名在30010左右;
2、安徽建筑大学(物理或化学)2022年天津市招生排名30424左右;
3、沉阳农业大学(物理或化学或生物技术)2022年天津市录取排名在30424左右;
4、太原科技大学(物理或化学)2022年天津市录取排名30828左右;
5、湖南文理学院2022年天津市录取排名(物理或化学或生)30630左右;
6、河南财经大学(不限于)2022年天津市录取排名30630左右;
7、2022年天津市广西科技大学(物理或化学或生物技术)录取排名30630左右;
8、2022年天津市农学院(化学)录取排名在30221左右;
9、内蒙古工业大学(不限)2022年天津市录取排名30630左右;
10、2022年天津吕梁学院(物理或化学)录取排名在30010左右;

二、天津高考综合排名30900分左右录取大学名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
3 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
4 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
6 | 承德医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
7 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
8 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
9 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
10 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
11 | 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
12 | 辽宁工程技术大学(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
13 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
14 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
15 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
16 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
17 | 吉首大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
18 | 云南财经大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
19 | 沈阳农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
20 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
21 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
22 | 河南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
23 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
24 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
25 | 四川轻化工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
26 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
27 | 湖州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
28 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
29 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
30 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
31 | 长治医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
32 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
33 | 沈阳医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
34 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
35 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
36 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
37 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
38 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
39 | 延安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
40 | 延安大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
41 | 太原科技大学(化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
42 | 太原科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
43 | 太原科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
44 | 太原科技大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
45 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
46 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
47 | 辽宁科技大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
48 | 河北地质大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
49 | 江西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
50 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
51 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
52 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
53 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
54 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
55 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
56 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
57 | 西南林业大学(生 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
58 | 云南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
59 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
60 | 湖南文理学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
61 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
62 | 大连海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
63 | 青海师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
64 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
65 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
66 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
67 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
68 | 湖北文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
69 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
70 | 湖南科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
71 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
72 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
73 | 河南财政金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
74 | 保定学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
75 | 西北民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
76 | 商丘师范学院(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
77 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
78 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
79 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
80 | 廊坊师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
81 | 黑龙江科技大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
82 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
83 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
84 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
85 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
86 | 广西科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
87 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
88 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
89 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
90 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
91 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
92 | 曲靖师范学院(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
93 | 山西农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
94 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
95 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
96 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
97 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
98 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
99 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
100 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
101 | 宜春学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
102 | 河南工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
103 | 吉林建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
104 | 内蒙古工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
105 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
106 | 德州学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
107 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
108 | 衡水学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
109 | 太原学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
110 | 长春工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
111 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
112 | 天津医科大学临床医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
113 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
114 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津理工大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
2、天津科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 513 | 30719 |
2 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
3、海南师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 海南师范大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
2 | 海南师范大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 526 | 30542 |
4、常州大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5、兰州交通大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
天津高考一分一段表2024年什么时候公布 附往年排名表 |
天津高考一分一段2024公布查询入口 |
天津高考位次查询表2024年位次一分一段表查询系统入口 |
天津高考成绩排名顺序怎么排及查询方法入口2024年(一分一段) |
天津高考一分一段表2024年一分一段具体个人排名查询 |
2024年天津市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2024年天津高考一分一段表在哪里查询 |
天津高考一分一段表2024综合(排名公布) |
天津高考成绩一分一段表2024综合(位次排名表) |
2024年天津高考成绩全市排名查询系统及一分一段位次表(综合) |
2023年天津高考位次表(综合一分一段表) |
天津高考成绩排名顺序查询系统2024年一分一段位次表 |