热门推荐

上海海事大学专业排名 有哪些专业比较好

山东政法学院有硕士点吗 可以考研吗

西安信息职业大学王牌专业 最好的专业是什么

哪些大学有俄语专业-开设俄语专业的大学名单一览表

波兰语专业大学排名

浙江工商职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)

长春大学和广州中医药大学哪个好?怎么填报志愿?

沈阳药科大学王牌专业 最好的专业是什么

二本通信工程专业大学排名及分数线

2025河北科技大学在新疆最低录取分数线预测是360分。不同地区、不同科类的考生最低录取分数存在差异。目前可查询的最新分数为2024年的招生数据,2025年河北科技大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。考生可参考往年的录取分数来预估自身的录取概率。
鉴于2025年河北科技大学的录取分数线需待高考招生结束后由官方公布,目前暂以2024年河北科技大学各省的录取分数线为例,供2025届考生参考:
省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 475 | 504/37627 |
河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 531/23076 |
河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 491/136994 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本一B | 506 | 521/36352 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本二A | 418 | 484/56815 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本二B | 418 | 444/83134 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 394/51867 |
辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 474/65498 |
吉林 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 345 | 470/34589 |
黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 476/42594 |
江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 502/142526 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 497/172857 |
安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 530/86973 |
福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 520/60414 |
江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 491/98513 |
山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 462/274514 |
河南 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 511 | 527/105160 |
河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 469/200513 |
湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 517/75276 |
湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 479/114296 |
广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 474/74467 |
海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 503/36239 |
重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 515/52269 |
四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 530/94628 |
贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 473/71554 |
云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 505/47634 |
陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 454/76049 |
甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 459/15832 |
甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 464/48097 |
新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 423/4227 |
河北科技大学的热门专业有:美术学专业、环境设计专业、视觉传达设计专业。这些热门专业的毕业生就业形势好,前景广阔,值得各位考生选择。
专业推荐指数里的前三名专业。
1、美术学专业
2、环境设计专业
3、视觉传达设计专业
各位考生在选择河北科技大学的专业时,首先要考虑自己的兴趣和职业规划。只有对所学专业有浓厚的兴趣,才能在未来的学习和工作中保持持久的动力。