热门推荐

兰州大学有保研资格吗

闽南师范大学和太原师范学院哪个好?怎么填报志愿?

蚌埠医学院是一本还是二本院校?是几本?在全国排名多少名?

湖北职业技术学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?

英语专业排名前十的大学

广西科技大学和西安理工大学哪个好?怎么填报志愿?

金太阳高三四月联考(温泉角标)各科试题解析汇总

辽宁工业大学和上海科技大学哪个好?怎么填报志愿?

北京经贸职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了福建林业职业技术学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
福建林业职业技术学院2023年福建省普通高考招生计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/生.年) | 科目组 | 计划数 | 备注 |
7005 | 001 | 园艺技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 20 | |
7005 | 002 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 18 | |
7005 | 003 | 园林技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 20 | |
7005 | 004 | 测绘地理信息技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 18 | |
7005 | 005 | 园林工程技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 15 | |
7005 | 006 | 风景园林设计 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 007 | 建筑工程技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 15 | |
7005 | 008 | 智能建造技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 20 | |
7005 | 009 | 工程造价 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 20 | |
7005 | 010 | 机械制造及自动化 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 011 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 012 | 智能控制技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 013 | 无人机应用技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 014 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 015 | 物联网应用技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 016 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 017 | 软件技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | |
7005 | 018 | 云计算技术应用 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 019 | 大数据与会计 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 40 | |
7005 | 020 | 电子商务 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 30 | |
7005 | 021 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 25 | |
7005 | 022 | 广告艺术设计 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 023 | 新闻采编与制作 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 5 | |
7005 | 024 | 商务英语 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 37 | |
7005 | 025 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | 艺术美术类 |
7005 | 026 | 广告艺术设计 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 10 | 艺术美术类 |
7006 | 001 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 国有林场定向,面向宁德市生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 002 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 003 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 |
7006 | 004 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 3 | 乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 005 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 006 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程 |
7006 | 007 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 008 | 林业技术 | 3 | 6000 | 历史科目组 | 3 | 乡镇林业站定向,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程 |
7005 | 001 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 79 | |
7005 | 002 | 园林技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 35 | |
7005 | 003 | 林业信息技术应用 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 5 | |
7005 | 004 | 测绘地理信息技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 50 | |
7005 | 005 | 园林工程技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 50 | |
7005 | 006 | 风景园林设计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 35 | |
7005 | 007 | 建筑工程技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 60 | |
7005 | 008 | 智能建造技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 70 | |
7005 | 009 | 工程造价 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 70 | |
7005 | 010 | 市政工程技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 10 | |
7005 | 011 | 机械制造及自动化 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 35 | |
7005 | 012 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 95 | |
7005 | 013 | 智能控制技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 30 | |
7005 | 014 | 无人机应用技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 15 | |
7005 | 015 | 食品检验检测技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 10 | |
7005 | 016 | 食品药品监督管理 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 10 | |
7005 | 017 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 25 | |
7005 | 018 | 物联网应用技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 20 | |
7005 | 019 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 20 | |
7005 | 020 | 软件技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 25 | |
7005 | 021 | 大数据技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 50 | |
7005 | 022 | 云计算技术应用 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 15 | |
7005 | 023 | 大数据与会计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 90 | |
7005 | 024 | 电子商务 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 55 | |
7005 | 025 | 旅游管理 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 30 | |
7005 | 026 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 10 | |
7005 | 027 | 广告艺术设计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 10 | |
7005 | 028 | 新闻采编与制作 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 5 | |
7005 | 029 | 商务英语 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 13 | |
7005 | 030 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 5 | 艺术美术类 |
7005 | 031 | 广告艺术设计 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 5 | 艺术美术类 |
7006 | 001 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 2 | 国有林场定向,面向龙岩市生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 002 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 1 | 国有林场定向,面向宁德市生源,定向古田县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 003 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 1 | 国有林场定向,面向宁德市生源,定向寿宁县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 004 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 1 | 国有林场定向,面向宁德市生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 005 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市光泽县生源,定向光泽县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 006 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 4 | 乡镇林业站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程 |
7006 | 007 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 5 | 乡镇林业站定向,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 008 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 1 | 乡镇林业站定向,面向南平市松溪县生源,定向松溪县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 009 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 4 | 乡镇林业站定向,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程 |
7006 | 010 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 2 | 乡镇林业站定向,面向三明市将乐县生源,定向将乐县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 011 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 2 | 乡镇林业站定向,面向三明市泰宁县生源,定向泰宁县就业,具体详见招生章程 |
7006 | 012 | 林业技术 | 3 | 6000 | 物理科目组 | 2 | 乡镇林业站定向,面向三明市尤溪县生源,定向尤溪县就业,具体详见招生章程 |
福建林业职业技术学院2023年外省招生计划表
系部 | 专业名称 | 类别 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 小计 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
建筑室内设计 | 理工 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||
建筑室内设计 | 文史 | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||
交通工程系 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 8 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||
道路桥梁工程技术 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
市政工程技术 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
工程造价 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||
大数据与财务管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
林学系 | 林业技术 | 理工 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
林业技术 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
食品检验检测技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品检验检测技术 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品药品监督管理 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
食品药品监督管理 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | |||||||||||
艺术传媒系 | 广告艺术设计 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
广告艺术设计 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 文史 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||
商务英语 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
园林系 | 风景园林设计 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
风景园林设计 | 文史 | 7 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||
园林技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
园林技术 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
园艺技术 | 文史 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 理工 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 文史 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
智能制造系 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
智能控制技术 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
无人机应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
无人机应用技术 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
信息工程系 | 云计算技术应用 | 理工 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
云计算技术应用 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大数据技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
大数据技术 | 文史 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
软件技术 | 理工 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||
软件技术 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
合计 | 30 | 109 | 36 | 15 | 8 | 80 | 68 | 104 | 20 | 7 | 10 | 10 | 4 | 29 | 530 |
1.实施省理科对应物理学科组高考综合改革,与文学和历史相对应的历史学科组;
2.三年制教育,学费6000元/生.年。
福建林业职业技术学院简介:
福建林业职业技术学院是2003年2月经福建省人民政府批准成立的全日制公办高等职业学院,是福建省林业厅直属副厅级事业单位。
学院前身是创建于1953年的国家重点中专福建林业学校,2015年入选首批国家现代学徒制试点单位。2016年以来,连续多年入围全国高职院校百强。省教育厅发布的《福建省普通高等学校教育潜力年度报告(2016)》,学院优势专业数量位居全省高职院校第一。