热门推荐

湖南软件职业技术大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?

浙江农林大学和吉林大学哪个好?怎么填报志愿?

2025湖南劳动人事职业学院在各省最低录取分数线为:240分

宁夏双一流大学有几所?宁夏双一流建设高校学科名单

沈阳建筑大学和华中农业大学哪个好?怎么填报志愿?

川北医学院招生计划-各专业招生人数是多少

石家庄学院奖学金有哪些,一般多少钱?

长白山职业技术学院是野鸡大学吗?是正规学校吗?公办还是民办?

上铁路大专后悔死了?铁路大专生的真实现状

2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了北京电子科技学院往年招生计划,主要包括招生专业、招生类别、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
北京电子科技学院2023年省级及专业招生计划(总体方案)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 17 | 14 | 12 | 1 | 12 | 19 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 2 | 13 | 6 | 14 | 10 | 23 | 14 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 19 |
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080904) 信息安全 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
(080703) 通信工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
(120106) 保密管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(120402) 行政管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
北京电子科技学院2023年分省分专业招生计划(国家专项及南疆单列计划)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080918) 密码科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(080904) 信息安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080901) 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080911) 网络空间安全 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080701) 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(080703) 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120106) 保密管理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120402) 行政管理 | 1 | 1 |
北京电子科技学院简介
北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专业人才的普通高等院校,入选国家大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目。
学校前身是1947年8月在河北省平山县西柏坡开办的中央工委青年干部训练班,先后更名为南京保密学校、北京保密学校、宣化机密学校;1981年,升格为北京电子专科学校;1992年,升格为北京电子科技学院;1993年,中南海业余大学并入北京电子科技学院。