热门推荐

湖南医药学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南第一师范学院学费多少钱一年及各专业收费标准

永州职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南警察学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南大众传媒职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南涉外经济学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南女子学院学费多少钱一年及各专业收费标准

湖南铁道职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准

长沙航空职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准


湖南工业大学普通本科专业一年学费大部分在4000-6000元/年左右,其中汉语言文学(师范)专业,学费为4500元;汉语言文学专业,学费为4500元;英语专业,学费为4500元;日语专业,学费为4500元;翻译专业,学费为4500元。湖南工业大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。

| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 会计学(ACCA创新实验班) | 5000 |
| 金融工程(CFA创新实验班) | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 财务管理 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 汉语言文学(师范) | 4500 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语(师范) | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 材料工程技术 | 4600 |
| 人工智能 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 5900 |
| 数字媒体技术 | 5900 |
| 电子科学与技术 | 5900 |
| 机器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 英语 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 财务管理 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 4500 |
| 应用物理学 | 4500 |
| 会计学(ACCA创新实验班) | 5000 |
| 金融工程(CFA创新实验班) | 5000 |
| 机械类 | 5900 |
| 工业设计 | 5900 |
| 仪器类 | 5900 |
| 新能源材料与器件 | 5900 |
| 电气类 | 5900 |
| 电子信息类 | 5900 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 自动化类 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 土木类 | 5900 |
| 环境生态工程 | 5900 |
| 建筑学 | 5900 |
| 城乡规划 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程造价 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 生物技术 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 4500 |
| 生物医学工程 | 5900 |
| 应用化学 | 4500 |
| 应用化学(师范) | 4500 |
| 包装工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通运输类 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 5900 |
| 数字媒体技术 | 5900 |
| 电子科学与技术 | 5900 |
| 机器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 汉语言文学 | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 翻译 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 5000 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 机械类 | 5900 |
| 工业设计 | 5900 |
| 仪器类 | 5900 |
| 新能源材料与器件 | 5900 |
| 电气类 | 5900 |
| 电子信息类 | 5900 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 土木类 | 5900 |
| 环境生态工程 | 5900 |
| 建筑学 | 5900 |
| 城乡规划 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程造价 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 应用化学(师范) | 4500 |
| 包装工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通运输类 | 5900 |
| 生物技术 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 4500 |
| 生物医学工程 | 5900 |
| 电气工程及其自动化 | 5900 |
| 数字媒体技术 | 5900 |
| 电子科学与技术 | 5900 |
| 机器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科学与技术 | 5900 |
| 翻译 | 4500 |
| 法学 | 5000 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 会计学 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 4500 |
| 应用物理学 | 4500 |
| 机械类 | 5900 |
| 工业设计 | 5900 |
| 仪器类 | 5900 |
| 新能源材料与器件 | 5900 |
| 电气类 | 5900 |
| 电子信息类 | 5900 |
| 电子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 自动化类 | 5900 |
| 计算机类 | 5900 |
| 土木类 | 5900 |
| 环境生态工程 | 5900 |
| 建筑学 | 5900 |
| 城乡规划 | 5900 |
| 信息管理与信息系统 | 5900 |
| 工程造价 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 材料类 | 5900 |
| 应用化学(师范) | 4500 |
| 应用化学 | 4500 |
| 包装工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通运输类 | 5900 |
| 生物技术 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 4500 |
| 生物医学工程 | 5900 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
| 本科预科班 | 4000 |
注:湖南工业大学各专业收费标准如有变动,以湖南工业大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。









