热门推荐

中央戏剧学院和内蒙古财经大学哪个好?怎么填报志愿?

武汉光谷职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)

邮政快递运营管理专业怎么样_就业方向_主要学什么

三亚学院和重庆机电职业技术大学哪个好?怎么填报志愿?

上海师范大学和四川农业大学哪个好?怎么填报志愿?

武汉科技大学和江西软件职业技术大学哪个好?怎么填报志愿?

为什么不建议上重庆理工大学?重庆理工大学认可度高吗?

天津中医药大学和沈阳化工大学哪个好?怎么填报志愿?

山西体育职业学院王牌专业 最好的专业是什么

2025年长春工程学院录取分数线预计在229分及以上,在各省录取最低分存在一定差异,如:2024年长春工程学院在新疆录取最低本二批理科231分,在四川录取最低本二批理科504分。
鉴于2025年长春工程学院的录取分数线需待高考招生结束后由官方公布,目前暂以2024年长春工程学院各省的录取分数线为例,供2025届考生参考:
省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 458/40890 |
天津 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 475 | 504/37627 |
河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 412/90522 |
河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 445/211840 |
山西 | 普通类 | 文科 | 本二A | 446 | 385/41474 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本二A | 418 | 369/129854 |
山西 | 普通类 | 理科 | 本二B | 418 | 466/68094 |
内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 417/14413 |
内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 372/58690 |
辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 374/29394 |
辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 342/126332 |
吉林 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 369 | 380/21349 |
吉林 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 345 | 376/61306 |
黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 356/35877 |
黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 376/80485 |
上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 403 | 418/38869 |
江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 446/-- |
江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 442/159982 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 478/192252 |
安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 493/136770 |
福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 501/73772 |
江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 496/92550 |
山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 448/308107 |
山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 399/414925 |
河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 377/150585 |
河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 391/338138 |
湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 419/50372 |
湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 398/167641 |
湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 443/162597 |
长春工程学院的热门专业有:建筑电气与智能化专业、电气工程及其自动化专业、水利水电工程专业。这些热门专业的毕业生就业形势好,前景广阔,值得各位考生选择。
专业推荐指数里的前三名专业。
1、建筑电气与智能化专业
2、电气工程及其自动化专业
3、水利水电工程专业
考生们选择专业时,还要考虑自己的性格、身体条件、学习能力等因素。确保所选专业与自身条件相匹配,以便更好地适应未来的学习和工作。