热门推荐

陕西青年职业学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少

张雪峰评价中原工学院:什么档次?多少分能考上?

广东第二师范学院和洛阳师范学院哪个好?怎么填报志愿?

温州医科大学和南阳师范学院哪个好?怎么填报志愿?

大数据管理与应用专业大学排名

成都理工大学和首钢工学院哪个好?怎么填报志愿?

普洱学院有保研资格吗

四川新高考选科组合有哪些

大专千万不要报软件技术?大专读软件技术有用吗?

西安石油大学学费:理工科:6000元或6480元/生/学年,文史类:5000元或5400元/生/学年,体育:5000元/生/学年,艺术设计:15120元/生/学年、音乐 11,880元/生/学年。各专业具体收费标准如下,我希望对您有所帮助,可调整的,请以学校发布的最新信息为准。
学费:理工科:6000元或6480元/生/学年;文史类:5000元或5400元/生/学年;体育:5000元/生/学年;艺术设计:15120元/生/学年;音乐 11,880元/生/学年。
学费可能会有变动,学校严格按照陕西省物价部门规定的最新标准收取学费。
陕西省2023年招生计划
年份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 储能科学与工程 | 37 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 32 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 30 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据计算及应用 | 32 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 油气储运工程 | 60 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器(卓越工程师) | 15 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 28 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 32 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 31 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 22 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 49 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 37 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 29 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 12 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 30 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 58 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业设计 | 20 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 22 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 石油工程(卓越工程师) | 13 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 52 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 51 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质学 | 19 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 14 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 26 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 74 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 195 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 24 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 30 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 27 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 15 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 海洋油气工程 | 27 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 32 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 42 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 24 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 29 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 30 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 资源勘查工程 | 33 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地球信息科学与技术 | 31 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料类 | 112 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 46 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 65 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 资源勘查工程(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 40 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 49 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 石油工程(本硕连读) | 5 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 29 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 85 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 焊接技术与工程(卓越工程师) | 15 |
2023 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 石油工程 | 126 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 20 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 25 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 新闻学 | 20 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 俄语 | 25 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 88 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 34 |
2023 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 25 |
2023 | 普通类 | 体育(理) | 提前批 | 社会体育指导与管理 | 40 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 信息与计算科学 | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 储能科学与工程 | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 材料成型及控制工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 安全工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 计算机类 | 7 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 地质工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 工商管理类 | 5 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 自动化 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 土木工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 新能源科学与工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 新能源材料与器件 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 测控技术与仪器 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 通信工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 应用物理学 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 应用化学 | 4 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 数据计算及应用 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 化学工程与工艺 | 9 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 环境工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 能源化学工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 测控技术与仪器(卓越工程师) | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 金融学 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 过程装备与控制工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 焊接技术与工程(卓越工程师) | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 俄语 | 1 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 机械电子工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 人工智能 | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 油气储运工程 | 5 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 石油工程(卓越工程师) | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 勘查技术与工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 地球信息科学与技术 | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 英语 | 1 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 材料类 | 8 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 电子商务 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 能源与动力工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 2 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 翻译 | 1 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 海洋油气工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 电子信息工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 资源勘查工程 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 工程管理 | 5 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 地质学 | 3 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 石油工程 | 5 |
2023 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批 | 工业设计 | 3 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 翻译 | 3 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 汉语言文学 | 3 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 英语 | 2 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 俄语 | 2 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 工商管理类 | 2 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 国际经济与贸易 | 3 |
2023 | 国家专项 | 文史 | 单设本科批 | 新闻学 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 信息管理与信息系统 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 信息与计算科学 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 安全工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 海洋油气工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 过程装备与控制工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 新能源材料与器件 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 地球信息科学与技术 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 勘查技术与工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 英语 | 1 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 电子信息工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 计算机类 | 6 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 应用化学 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 数据计算及应用 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 材料成型及控制工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 土木工程 | 4 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 地质工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 新能源科学与工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 机械电子工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 资源勘查工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 人工智能 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 环境工程 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 地质学 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 俄语 | 1 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 工业设计 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 翻译 | 1 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 自动化 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 石油工程 | 5 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 电子商务 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 化学工程与工艺 | 9 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 应用物理学 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 测控技术与仪器 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 工程管理 | 5 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 材料类 | 5 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 能源化学工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 通信工程 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 油气储运工程 | 5 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 能源与动力工程 | 3 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 储能科学与工程 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 金融学 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
2023 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批 | 工商管理类 | 5 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 工商管理类 | 2 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 汉语言文学 | 3 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 英语 | 2 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 翻译 | 2 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 俄语 | 2 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 国际经济与贸易 | 3 |
2023 | 地方专项 | 文史 | 单设本科批 | 新闻学 | 3 |
2023 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 提前批 | 音乐学 | 6 |
2023 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 提前批 | 音乐学 | 32 |
2023 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 提前批 | 设计学类 | 80 |
阐明:西安石油大学是一所公立大学
通常,公立大学由国家或地方财政资金支持,学费一般都不是很贵,一般专业每年费用通常为4000-6000元,艺术类专业每年费用通常为8000-15000元,不过,公立大学也开设一些高收费专业,如中外合作专业,学费通常为每年2万至3万元,甚至更高至数十万;私立大学需要筹集资金来办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年费用为15,000-25,000元,大专专业8000-15000元/年,艺术类专业比较贵。
家庭条件困难的学生,可以申请国家学生贷款,毕业后分期还款,国家财政还提供贴息,也算是国家对大学生的政策福利,报考前最好咨询学校是否支持学生贷款以及贷款相关手续。
西安石油大学,简称“西施施达”,位于世界历史名城、古都西安,学校是西北地区唯一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,陕西省人民政府、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、全国三大石油公司共建学院,教育部卓越工程师教育培养计划、陕西省高水平大学、独立招收中国政府奖学金来华留学生的大学,拥有学士学位、从硕士生到博士生的完整人才培养体系。
学校前身是1951年创办的西北石油工业学院。1958年,升格为西安石油学院。1969年,学院改组并关闭。1980年,西安石油学院恢复重建。2000年,由中国石油天然气集团公司所有转为中央与地方共建、主要由陕西省人民政府管理。2003年,更名为西安石油大学。