热门推荐

重庆高考物理580分能上什么大学 附物理580分左右的大学有哪些

黑龙江一本大学名单及排名

内蒙古高考志愿填报指导及技巧

高考本科提前批录取规则是什么

陕西高考分数线多少分(批次线公布查询)

女生去警校需要什么条件及要求

湖北正规二本学校有哪些 附所有正规大学排名

高三复读一年能提多少分 复读一年怎么学

对工程造价专业的认知和理解 就业前景怎么样

今年黔南民族师范学院2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了黔南民族师范学院历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
2000年3月,黔南民族师范学院成立,经教育部批准设立的本科层次民族师范学院,也是贵州省第一所升格为学士学位的地方大学,其办学历史可追溯至1952年。2007年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获得“良好”等级;2011年获批成为教育学专业硕士学位研究生培养单位;2012年经教育部批准,成为“国家中小学教师培训计划”集中培养项目示范机构;2013年成立省级院士工作站;2014年加入全国应用科学大学(学院)联盟,并成为教育部20所转型发展案例学校之一;2017年通过教育部本科教学工作审查评估,荣获专家组“高水平”、“有特色”的评论。
学校位于贵州省黔南布依族苗族自治州首府,中国优秀旅游城市——都匀市,校园总面积90.130,000,校舍总面积45.520,000。学校位于莲花山东侧,涧江河南,川黔西向出海的黄金通道——桂新高等级公路、夏蓉高速公路和黔桂铁路、贵广高铁,北望“海角山”国家级自然风景保护区。学校地势平坦,依山傍水,恩典环境,和平而美丽,它是实用性的集合、多功能性、融民族特色与现代特色于一体的大学校园。
1、黔南民族师范学院2021年录取分数线及最低排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 117199 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24140 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 24347 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 499 | 37534 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 496 | 20082 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 483 | 187985 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 158977 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 480 | 20748 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 121286 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 447 | 64452 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 428 | 81966 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 413 | 15615 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 406 | 4550 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 404 | 7944 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 97630 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年黔南民族师范学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
黔南民族师范学院(1) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 |
黔南民族师范学院(2) | 师范 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 537 | 116017 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 25671 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 21662 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 24307 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 491 | 188698 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 487 | 20349 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 458 | 84952 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 445 | 23930 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 436 | 15093 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 434 | 79220 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 427 | 79738 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 423 | 89177 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 407 | 55329 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 396 | 22739 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年黔南民族师范学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 559 | 91884 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 543 | 17334 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 26645 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 34348 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 513 | 46843 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 510 | 36338 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 506 | 28890 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 20646 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 21283 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 500 | 22656 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 126148 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 24998 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 497 | 50809 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 496 | 20302 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 493 | 20473 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 60822 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 480 | 10195 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 467 | 157087 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 461 | 23937 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 457 | 3071 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 97815 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 136262 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 187430 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80244 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本二A | 443 | 16073 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 434 | 74357 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 432 | 85954 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 76360 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 423 | 70160 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 417 | 82209 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 23508 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 88153 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 409 | 60265 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 308 | 39128 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |