一、海南高考综合排名10850的考生可以报考哪些大学
海南高考生可报考的大学名单为10850所:海南大学、河北大学、天津外国语大学、中南民族大学、湖南科技大学、湖南科技大学、西南科技大学、甘肃政法大学、广东财经大学、赣南医学院等,各大学具体录取排名如下:
1、2022年海南大学(化学及学生)录取排名在10660名左右;
2、燕山大学(不限于)2022年海南录取排名在10477名左右;
3、2022年海南天津科技大学(化学)录取排名10299左右;
4、海南中南民族大学(历史系)2022年录取排名在9843左右;
5、西安财经大学(不限于)2022年海南录取排名在10299左右;
6、新疆医科大学(华生)2022年海南录取排名10299左右;
7、大连大学(历史或地方)2022年海南录取排名10299左右;
8、四川轻化工大学(物理或化学或生物技术)2022年海南录取排名在10477名左右;
9、衡阳师范学院(政府)2022年海南招生排名10477左右;
10、海南井冈山大学(华生)2022年录取排名在9843左右;

二、海南高考综合排名10850左右录取大学名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 云南大学(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
2 | 南京审计大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
3 | 海南大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
4 | 浙江财经大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
5 | 山东师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
6 | 燕山大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
7 | 燕山大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
8 | 内蒙古大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
9 | 河北大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
10 | 青岛大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
11 | 四川外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
12 | 西安建筑科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
13 | 重庆师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
14 | 西南医科大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
15 | 延边大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
16 | 延边大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
17 | 河北医科大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
18 | 江苏大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
19 | 天津外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
20 | 天津外国语大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
21 | 苏州科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
22 | 山东财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
23 | 浙江传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
24 | 天津理工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
25 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
26 | 天津科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
27 | 天津科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
28 | 中南民族大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
29 | 中南民族大学(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
30 | 集美大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
31 | 湖南科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
32 | 湖南科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
33 | 湖南科技大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
34 | 湖南科技大学(史 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
35 | 西安财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
36 | 西安石油大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
37 | 华东交通大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
38 | 华东交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
39 | 沈阳药科大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
40 | 西南科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
41 | 西南科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
42 | 西南科技大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
43 | 西南科技大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
44 | 海南师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
45 | 海南师范大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
46 | 湖南工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
47 | 湖南工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
48 | 湖南工业大学(史 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
49 | 常州大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
50 | 西北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
51 | 江西中医药大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
52 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
53 | 青岛理工大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
54 | 青岛理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
55 | 上海体育学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
56 | 甘肃政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
57 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
58 | 沈阳建筑大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
59 | 江西理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
60 | 湖南第一师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
61 | 湖南第一师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
62 | 广东金融学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
63 | 新疆医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
64 | 湖南农业大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
65 | 锦州医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
66 | 长春中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
67 | 大连大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
68 | 赣南医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
69 | 潍坊医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
70 | 四川轻化工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
71 | 济宁医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
72 | 云南民族大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
73 | 湖南医药学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
74 | 成都师范学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
75 | 河南农业大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
76 | 郑州师范学院(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
77 | 衡阳师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 |
78 | 衡阳师范学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
79 | 广西民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
80 | 湖北民族大学(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 |
81 | 湖北民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
82 | 井冈山大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、厦门大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 厦门大学(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 597 | 10279 |
2、南京医科大学(1)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 南京医科大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
3、云南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 云南大学(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 |
4、南京审计大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 南京审计大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 |
2 | 南京审计大学(4)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 597 | 9815 |
5、南方医科大学(1)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
1 | 南方医科大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 596 | 9970 |
海南高考本科b批是什么意思 是几本批次 |
2023年海南高考提前批次录取是什么时间及录取结果查询 |
2023年海南高考专科批次志愿填报和录取时间安排 |
2023年海南高考各个批次填报志愿时间和录取时间 |
海南高考什么时候填志愿2023各批次填报录取时间 |
2023年海南高考志愿各个批次填报时间和录取时间安排 |
2023年海南高考提前批次志愿填报时间入口 |
2023年海南高考志愿有几个批次 各批次志愿填报数量 |
2023年海南高考专科批次什么时候填志愿 填报具体时间安排 |
海南高考提前批有哪些学校和专业,2023提前批没有录取影响后面批次吗 |
2023年海南高考批次线即分数线公布时间,今年本科专科线多少分 |
2023年海南填报高考志愿时间什么时候,各批次开始和截至时间段安排 |