热门推荐

南京财经大学和青海大学哪个好?怎么填报志愿?

广州华商学院有硕士点吗

哈尔滨工程大学和长春人文学院哪个好?怎么填报志愿?

呼和浩特民族学院有硕士点吗 可以考研吗

湖南工商大学和浙江工业大学哪个好?怎么填报志愿?

重庆大学和黑河学院哪个好?怎么填报志愿?

哪些学校有港口与航运管理专业-开设港口与航运管理专业的大学名单一览表

长春电子科技学院怎么样好不好?附长春电子科技学院最好的专业排名及王牌专业介绍

福建电力职业技术学院专业排名 有哪些专业比较好



2024年招生计划尚未公布,通常,每年招生计划不会有太大变化,本文为您整理了青岛电影学院往年艺术招生计划,主要包括招生专业、全国各专业招生人数等信息,我希望对您有所帮助,如有变更或异议,请参阅各省、市教育考试局或学校公布的信息。
青岛电影学院2023年艺术类招生计划
| 专业 | 层次 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 |
| (130301)表演 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (130301)表演 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (130301)表演 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 100 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 19 | 5 | 6 | |||||||||||||
| (130301)表演 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130303)电影学 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (130303)电影学 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (130303)电影学 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 52 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| (130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (130304)戏剧影视文学 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 50 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
| (130305)广播电视编导 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130305)广播电视编导 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (130305)广播电视编导 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 45 | 9 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| (130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (130306)戏剧影视导演 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 55 | 8 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||
| (130307)戏剧影视美术设计 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (130307)戏剧影视美术设计 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 52 | 2 | 3 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (130308)录音艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (130308)录音艺术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (130308)录音艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 73 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| (130308)录音艺术 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 33 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| (130309)播音与主持艺术 | (1)本科 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130310)动画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (130310)动画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 46 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| (130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130311)影视摄影与制作 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 68 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | 1 | |||||||||||||||
| (130312)影视技术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (130312)影视技术 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (130312)影视技术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 50 | 1 | 1 | 3 | 29 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| (130402)绘画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (130402)绘画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| (130404)摄影 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 15 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (130404)摄影 | (1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (130404)摄影 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 23 | 1 | |||||||||||||||||
| (130409)文物保护与修复 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130409)文物保护与修复 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 47 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| (130410)漫画 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (130410)漫画 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| (130508)数字媒体艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (130508)数字媒体艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 43 | 2 | 4 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (130511)新媒体艺术 | (1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| (130511)新媒体艺术 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (550116)动漫设计 | (2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| (560207)影视制片管理 | (2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 44 | 44 |
青岛电影学院简介
青岛电影学院是一所独立的本科层次民办高等院校,其前身是北京电影学院现代创意传媒学院,是北京电影学院唯一一所独立学院,经教育部批准于2011年开始招生。学院已办学多年,积累了丰富的办学经验和良好的社会声誉,荣获“十佳特色独立学院”荣誉称号,校友会2020年山东独立学院综合实力排名第一,2020年校友会中国艺术独立学院排行榜第二名。
转学后,青岛市国企海发集团成为学院唯一主办方。海发集团负责全市影视文化产业板块发展、打造影视文化产业集群、完善教育链条、人才链、创新链建设,促进产业、教育、天赋、创新资源有机衔接、协调发展的重要任务。学院获海发集团注资,有利于城市全面融合、全省乃至全国影视文化资源要素,深入推进校企合作、产教融合发展。学院将主动与地区知名影视公司建立战略合作关系,共建校企合作专业;深度影视制作基地、影视拍摄基地、赖清剧组及其他,挖掘影视教育及行业系统人才、智力、技术、首都、管理和其他资源要素的聚合和整合、优势互补,打造支撑区域影视产业高质量发展新引擎。









