热门推荐

清华大学学费多少钱一年及各专业收费标准

中国地质大学(北京)学费多少钱一年及各专业收费标准

中国矿业大学(北京)学费多少钱一年及各专业收费标准

中国石油大学(北京)学费多少钱一年及各专业收费标准

北京大学学费多少钱一年及各专业收费标准

北京航空航天大学学费多少钱一年及各专业收费标准

中国人民大学学费多少钱一年及各专业收费标准

北京交通大学学费多少钱一年及各专业收费标准

北京科技大学学费多少钱一年及各专业收费标准

专业名称 | 学费(元) |
---|---|
会计学(注册会计师)(4200元) | 4200 |
会计学(智能会计勤信实验班)(4200元) | 4200 |
财务管理(4200元) | 4200 |
工商管理(4200元) | 4200 |
人力资源管理(4200元) | 4200 |
市场营销(品牌管理)(4200元) | 4200 |
经济学(4200元) | 4200 |
国际经济与贸易(4200元) | 4200 |
质量管理工程(4200元) | 4200 |
行政管理(4200元) | 4200 |
传播学(4200元) | 4200 |
网络与新媒体(4200元) | 4200 |
翻译(5000元只招英语考生) | 5000 |
机械设计制造及其自动化(4600元) | 4600 |
机械电子工程(4600元) | 4600 |
车辆工程(4600元) | 4600 |
工业设计(4600元) | 4600 |
新能源科学与工程(4600元) | 4600 |
机器人工程(勤信实验班)(4600元) | 4600 |
测控技术与仪器(4600元) | 4600 |
光电信息科学与工程(4600元) | 4600 |
自动化(4600元) | 4600 |
电气工程及其自动化(4600元) | 4600 |
智能科学与技术(4600元) | 4600 |
人工智能(勤信实验班)(4600元) | 4600 |
通信工程(4600元) | 4600 |
电子信息工程(4600元) | 4600 |
物联网工程(4600元) | 4600 |
电子信息类(勤信实验班)(4600元,含通信工程、电子信息工程、物联网工程) | 4600 |
计算机科学与技术(4600元) | 4600 |
软件工程(4600元) | 4600 |
网络工程(4600元) | 4600 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 4600 |
计算机类(勤信实验班)(4600元,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 4600 |
信息管理与信息系统(4600元) | 4600 |
信息安全(4600元) | 4600 |
大数据管理与应用(4200元) | 4200 |
审计学(计算机审计)(4200元) | 4200 |
电子商务(4600元) | 4600 |
信息与计算科学(4600元) | 4600 |
电子信息科学与技术(4600元) | 4600 |
应用统计学(4600元) | 4600 |
智能感知工程(勤信实验班)(4600元) | 4600 |
注:北京信息科技大学各专业收费标准如有变动,以北京信息科技大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。