热门推荐

2025年萍乡卫生职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年四川电子机械职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年贵阳学院在各省最低录取分数线是多少

2025年湖南国防工业职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年海南科技职业大学在各省最低录取分数线是多少

2025年南昌理工学院在各省最低录取分数线是多少

2025年中南民族大学在各省最低录取分数线是多少

2025年南宁职业技术大学在各省最低录取分数线是多少

2025年北京航空航天大学在各省最低录取分数线是多少


2025年长春建筑学院录取分数线还未公布,小编根据2024年长春建筑学院录取分数线预测:在青海,其招生最低录取分数线预计为328分;在河北,该分数线预计为453分;而在陕西,最低录取分数线预计为390分。长春建筑学院在不同省份的招生最低录取分数线会呈现出一定的差异性。具体内容一起来看看吧。

2025年长春建筑学院的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在青海,预计考生需达到328分左右才有可能被长春建筑学院录取;在河北,453分左右的考生被录取的机会相对较大;在陕西,390分左右的考生可以尝试报考长春建筑学院,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是长春建筑学院2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 434/44923 |
| 天津 | 普通类 | 综合 | 本科B段 | 475 | 497/39561 |
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 451/64590 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 448/207066 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二C | 402 | 416/9818 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 380/19001 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 355/63502 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 400/25455 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 386/108363 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 412/23411 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 360/86751 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 462/187958 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 460/208490 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 462/45528 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 465/176157 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 450/110841 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 468/49898 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 448/150379 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 444/317535 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 431/347311 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 429/96702 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 409/307060 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 432/45225 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 437/140240 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 427/183616 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 420/43288 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 372/160889 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 491/39563 |
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 428/32498 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 430/96201 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 465/69904 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 466/184656 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 391/146531 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 425/101542 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 390/120858 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 421/23773 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 378/87535 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 325 | 326/20231 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 264/41455 |









