热门推荐

2025年浙江工业职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年广西科技师范学院在各省最低录取分数线是多少

2025年天津师范大学在各省最低录取分数线是多少

2025年浙江工商大学在各省最低录取分数线是多少

2025年桂林医科大学在各省最低录取分数线是多少

2025年中国科学院大学在各省最低录取分数线是多少

2025年天津城市建设管理职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年安徽审计职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年湖北科技学院在各省最低录取分数线是多少


2025年内蒙古科技大学录取分数线还未公布,小编根据2024年内蒙古科技大学录取分数线预测:在内蒙古,其招生最低录取分数线预计为478分;在湖南,该分数线预计为473分;而在重庆,最低录取分数线预计为491分。内蒙古科技大学在不同省份的招生最低录取分数线会呈现出一定的差异性。具体内容一起来看看吧。

2025年内蒙古科技大学的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
内蒙古科技大学在不同省份的录取最低分存在明显差异。这主要是由于各省份的考生数量、报考志愿分布以及招生计划等因素的综合影响。根据历年录取分数数据推算,2025年在内蒙古,预计考生需达到478分左右才有可能被内蒙古科技大学录取;在湖南,预计473分左右的考生有较大机会被内蒙古科技大学录取;在重庆,预计491分左右的考生可尝试报考内蒙古科技大学。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是内蒙古科技大学2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434 | 458/40890 |
| 天津 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 475 | 498/39288 |
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 513/31044 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 489/140239 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二A | 446 | 489/13243 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二A | 418 | 452/77609 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 393/17404 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 320/72231 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 478 | 476/7401 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 471 | 436/38821 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 421/13829 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 378/56870 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 460/17023 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 456/74378 |
| 吉林 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 345 | 423/48018 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 487/10874 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 433/58462 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 522/30462 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 491/156374 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 492/178059 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 二段 | 269 | 485/185279 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 484/36153 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 489/142490 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 471/17990 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 507/69553 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 510/26433 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 479/113178 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 453/296531 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 511 | 533/96379 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 487/47394 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 461/214397 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 483/27030 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 490/97720 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438 | 472/37589 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 445/159946 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 492/44437 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 493/161064 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 450/31408 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 417/120977 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 483/41779 |
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 491/16802 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 491/65810 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 539 | 543/78624 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 504/36484 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 499/137269 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 480/26429 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 410/129464 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 524/24145 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 460/77110 |
| 陕西 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 397 | 470/19855 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 443/83846 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 489/10602 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 454/52758 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 411 | 428/3600 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 343 | 355/15725 |
| 新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 347/9713 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 300/35030 |









