热门推荐

2025年沈阳工程学院在各省最低录取分数线是多少

2025年莱芜职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年山东特殊教育职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年河北金融学院在各省最低录取分数线是多少

2025年湖南中医药大学湘杏学院在各省最低录取分数线是多少

2025年曹妃甸职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年大庆师范学院在各省最低录取分数线是多少

2025年长春师范高等专科学校在各省最低录取分数线是多少

2025年中国人民公安大学在各省最低录取分数线是多少


2025年高考还未开始,吉安职业技术学院录取分数线暂未公布,但是根据往年分数线来看,在山东,吉安职业技术学院的招生最低录取分数线预计为152分;在广东,该分数线将是353分;在江西,最低录取分数线则为362分。由于地区和科类的不同,考生的最低录取分数线各有差异。详细内容,快跟小编一起来一探究竟!

2025年吉安职业技术学院的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
基于历年录取分数数据进行推算,2025年在山东,预计考生需达到152分左右才有可能被吉安职业技术学院录取;在广东,353分左右的考生被录取的机会相对较大;在江西,362分左右的考生可以尝试报考吉安职业技术学院,但需注意实际录取情况可能会因多种因素而有所不同。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是吉安职业技术学院2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 396/102728 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 420/249627 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 180 | 273/51315 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 260/72645 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 150 | 296/39378 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 150 | 360/119467 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 160 | 370/32610 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 160 | 347/91674 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 220 | 286/39581 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 220 | 373/53873 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 320/109993 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 431/216997 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 270 | 362/117306 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240 | 327/233693 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 152/665890 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 325/93092 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 364/188650 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 318/121676 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 356/255737 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 353/173199 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 355/371224 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200 | 234/124680 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200 | 267/233953 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 255 | 255/65918 |
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180 | 319/59427 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180 | 350/120728 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 391/128342 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 394/256839 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180 | 247/96785 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180 | 228/212403 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 305/125181 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 224/172021 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 246/168381 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 160 | 189/59256 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 160 | 269/112871 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 120 | 308/12424 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 120 | 283/26368 |









