热门推荐

阜阳幼儿师范高等专科学校艺术类专业有哪些?

广东理工职业学院中外合作办学专业有哪些?

河北化工医药职业技术学院有哪些院系?

浙江交通职业技术学院有哪些专业?

陕西国际商贸学院有专科专业吗

呼和浩特职业学院中外合作办学专业有哪些?

太原理工大学有哪些专业?

河北科技大学理工学院有哪些专业?

萍乡学院有哪些学院?



如果您是新高考省份考生,想报考河北工业大学,然后你必须弄清楚学校每个专业都需要哪些科目,以下是小编整理的河北工业大学3+3新高考模式中各专业选科要求对比表,我希望对您有所帮助。阐明:2023级考生可参考各大学2021/2022/2023年公布的选科要求,2024年及以后考生请参考2024年版选科要求。此外,专业设置和选科要求也可能会调整和改变,正式填写申请表时,以学校当年公布的最新要求为准。
河北工业大学2022年“3+3”模式选修课各专业学科要求
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 选考要求 | 备注 |
| 1 | 设计学类 | 不提科目要求 | 艺术类专业 | |
| 2 | 公共管理类 | 不提科目要求 | ||
| 3 | 法学 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
| 5 | 英语 | 不提科目要求 | ||
| 6 | 法语 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 日语 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 高分子材料与工程 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 9 | 思想政治教育 | 思想政治 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 10 | 经济学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 11 | 金融学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 12 | 工商管理 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 13 | 会计学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 14 | 工业工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 15 | 应用统计学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 16 | 数学类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 17 | 机械类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 18 | 智能制造工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 20 | 土木工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 21 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 22 | 给排水科学与工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 23 | 交通工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 24 | 应用物理学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 25 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 26 | 工业设计 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 27 | 测控技术与仪器 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 28 | 材料类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 29 | 新能源科学与工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 30 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 31 | 电子信息工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 32 | 电子科学与技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 33 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 34 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 35 | 通信工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 36 | 自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 37 | 计算机类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 38 | 土木工程(卓越工程师班) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 39 | 安全工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 40 | 工程管理 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 41 | 人工智能 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 42 | 智能建造 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 43 | 能源动力类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 44 | 生物医学工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 45 | 智能医学工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 46 | 环境科学与工程类 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 47 | 工程力学 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 48 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
| 49 | 应用化学 | 物理|化学 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 50 | 海洋技术 | 物理|化学 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 51 | 化学工程与工艺 | 物理|化学|生物 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 52 | 生物工程 | 物理|化学|生物 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 53 | 制药工程 | 物理|化学|生物 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 54 | 建筑学 | 物理|历史|地理 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 55 | 城乡规划 | 物理|历史|地理 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | |
| 56 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 合作办学专业 |
| 57 | 物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 合作办学专业 |
| 58 | 环境工程(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 合作办学专业 |
| 59 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
| 60 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
| 61 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
| 62 | 能源与动力工程 | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 |
| 63 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
| 64 | 材料物理(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
| 65 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 亚利桑那工业学院招生专业 |
| 注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。 |









