热门推荐

辽宁高考排名在6950的物理类考生能报什么大学(原创)

甘肃十大垃圾大专学校

四川高考排名在120450的文科类考生能报什么大学(原创)

重庆高考排名在41050的物理类考生能报什么大学(原创)

甘肃高考排名在26100的文科类考生能报什么大学(原创)

河南高考排名在283200的理科类考生能报什么大学(原创)

江西高考排名在66250的文科类考生能报什么大学(原创)

湖南高考排名在187000的物理类考生能报什么大学(原创)

四川高考排名在67000的文科类考生能报什么大学(原创)


天津市高水平考生可报考的大学名单为5550所:南京航空航天大学、大连理工大学(盘锦校区)、北京科技大学、北京交通大学、郑州大学、北京林业大学、大连医科大学、天津中德应用科技大学、安徽中医学院、白城医学院等,各大学具体录取排名如下:
1、2022年天津中国农业大学(物理或化学或生物技术)录取排名在4625左右;
2、2022年天津中央民族大学(不限于)录取排名在4625左右;
3、2022年西南财经大学(不限)天津市录取排名在4459左右;
4、2022年南京理工大学(物理)天津市录取排名在5245左右;
5、2022年东北大学(物理或历史或地方)天津市录取排名在5245左右;
6、2022年天津中国海洋大学(物理或化学或生物技术)录取排名在5070左右;
7、2022年西北大学(历史或地理位置)天津录取排名在5245左右;
8、2022年郑州大学(历史)天津录取排名在5404左右;
9、2022年西南大学(历史)天津录取排名在4913左右;
10、江西应用科技大学2022年天津市录取排名5281左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 2 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 3 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 4 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 5 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 6 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 7 | 湖南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 8 | 湖南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 9 | 重庆大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 10 | 中国传媒大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 11 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 12 | 吉林大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 13 | 吉林大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 14 | 华中师范大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 15 | 华中师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 16 | 华中师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 17 | 华中师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 18 | 华中师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 19 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 20 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 21 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 22 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 23 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 24 | 大连理工大学(盘锦校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 25 | 中南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 26 | 中南财经政法大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 27 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 28 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 29 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 30 | 北京科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 31 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 32 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 33 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 34 | 中央民族大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 35 | 中央民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 36 | 中央民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 37 | 西南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 38 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 39 | 中国人民公安大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 40 | 南京理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 41 | 西南政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 42 | 苏州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 43 | 南京师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 44 | 南京师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 45 | 南京师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 46 | 东北大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 47 | 东北大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 48 | 东北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 49 | 华北电力大学(北京)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 50 | 中国海洋大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 51 | 中国海洋大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 52 | 中国海洋大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 53 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 54 | 华东理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 55 | 北京交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 56 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 57 | 天津医科大学(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 58 | 天津医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 59 | 深圳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 60 | 暨南大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 61 | 暨南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 62 | 陕西师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 63 | 陕西师范大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 64 | 兰州大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 65 | 兰州大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 66 | 兰州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 67 | 北京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4900 |
| 68 | 西南交通大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 69 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 70 | 东北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 71 | 东北师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 72 | 东北师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 73 | 东北师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 74 | 南京医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 75 | 西北大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 76 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 77 | 湖南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 78 | 湖南师范大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 79 | 郑州大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 80 | 郑州大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 81 | 北京林业大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 82 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 83 | 合肥工业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 84 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 85 | 西南大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 86 | 西南大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 650 | 4913 |
| 87 | 大连医科大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 649 | 5070 |
| 88 | 北京体育大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 647 | 5404 |
| 89 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 90 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 91 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 249 | 4996 |
| 92 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 93 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 94 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
| 95 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
| 96 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 97 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 252 | 4534 |
| 98 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
| 99 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 252 | 4534 |
| 100 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 101 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 248 | 5146 |
| 102 | 北京社会管理职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 249 | 4996 |
| 103 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
| 104 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 105 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 250 | 4848 |
| 106 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 247 | 5281 |
| 107 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 246 | 5434 |
1、北京邮电大学(宏福校区)录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 651 | 4761 |
| 2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 645 | 5070 |
| 3 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 648 | 5319 |
2、西北工业大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
3、首都医科大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 649 | 4516 |
4、山东大学威海分校录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 2 | 山东大学威海分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 653 | 4459 |
| 3 | 山东大学威海分校(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 649 | 4516 |
| 4 | 山东大学威海分校(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 652 | 4691 |
5、中南大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 648 | 5245 |
| 2 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 652 | 4625 |
| 天津高考低分公办大专有哪些学校报考2024年最新推荐 |
| 天津高考412分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考637分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考470分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考618分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考641分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考467分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考487分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考542分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考220分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考234分能上什么大学2024(公办+民办) |
| 天津高考269分能上什么大学2024(公办+民办) |









