热门推荐

高考征集志愿是补录吗 容易录取吗

山东的大学最新排名榜 附山东省十大名牌大学名单

高考志愿填报之冲稳保梯度多少合适?分数范围控制在 10-20 分左右

江西省高考招生办官网电话是多少

高考志愿二本a和二本b的区别 二本b类有必要上吗

高考报志愿的书去哪买 有什么书

四川高考专科批可以报几个学校

天津本科大学最低分数线多少分可以上[新高考]

丽水有哪些省属高校 附具体名单一览表

苏州大学今年2022年招生成绩将于招生结束后公布,但最低排名与往年相差不大,本文小编帮大家整理了东吴大学历年最低分和最低排名数据,可以参考一下自己的排名。
苏州大学坐落在素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是首批列入国家“211工程”和“2011计划”的大学之一,是教育部与江苏省人民政府共建的“双一流”建设大学、国家国防科工局与江苏省人民政府共建大学,是江苏省重点综合性大学。苏州大学前身为苏州大学,成立于1900年),现代高等教育的先驱,融合中西文化精髓,是我国最早建立现代大学学科体系的大学。中国高等教育史上,苏州大学率先开展研究生教育并授予硕士学位、率先开展法学专业教育(英美法),它也是第一所创办期刊的大学。1952年大陆部门重组,来自苏州大学文理学院、苏南文化教育学院、江南大学数学系、物理系合并成立苏南师范学院,同年更名为江苏师范大学。1982年,学校更名为苏州大学。此后,苏州蚕桑专科学校 (1995)、苏州丝绸工学院(1997年)、苏州医学院(2000年)先后并入苏州大学。民国时期的闪亮明星,共和时代开拓创新;坚持教师教育的背景,战略转型,回归综合性大学;从多所学校合并到跨越式发展,争创一流 重塑辉煌,东吴大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
一个多世纪以来,一代又一代,苏先生始终秉持“养天地之正气”的宗旨,校训“古今之法成人”,坚持学术第一、学以致用,崇尚自由、开放、包括的、追求卓越,坚持博学、实践、止于完美,致力于培养自由精神、能力出色、独立人格、有社会责任感的模范公民”,在长期办学过程中,为社会输送了50万余名各类专业人才,包括徐德恒、周谷城、费孝通、雷洁琼、孙其猛、赵朴初、钱伟昌、董银初、李正道、倪正里奥 (yù)、郑丕江、杨铁真、金庸等一大批精英栋梁和名人;谭家珍、陈子元、于明芳、宋大祥、詹启民与50余位两院院士,为国家建设和社会发展做出了重要贡献。
1、2021年苏州大学录取分数线及最低排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 696 | 1567 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 688 | 1865 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 664 | 3127 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 |
苏州大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 634 | 15137 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1237 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1368 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1100 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 8276 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 13729 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16016 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16650 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17537 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 17761 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 946 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 606 | 2379 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19432 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 966 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7287 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 2025 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 2712 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 603 | 3454 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 602 | 1476 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 23040 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23491 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1496 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 595 | 2099 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 1635 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 594 | 2195 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 5170 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 589 | 3243 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 19475 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 801 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 4128 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35378 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 4157 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28525 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 779 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 1123 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 577 | 32139 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 534 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 566 | 8811 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 12114 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 9015 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 555 | 7175 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 552 | 5198 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 6051 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 3292 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 539 | 7531 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 480 |
苏州大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 1975 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年苏州大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
苏州大学(9) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 693 | 1596 |
苏州大学(D) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 690 | 1702 |
苏州大学(A) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 |
苏州大学(B) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 |
苏州大学(C) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 670 | 2644 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
苏州大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 638 | 15472 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 7433 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 630 | 861 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 23684 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 623 | 945 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 1429 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9061 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 619 | 1981 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 618 | 1103 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 6812 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 616 | 16806 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 7199 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 1209 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15508 |
苏州大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 1205 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 18825 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 601 | 1409 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 437 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 1076 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 759 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 7328 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 596 | 2264 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 1796 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 1838 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 592 | 749 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 592 | 32629 |
苏州大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 590 | 1424 |
苏州大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 7735 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 974 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1208 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 9399 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 526 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 7705 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 36576 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 3068 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 5723 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 |
苏州大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 551 | 4912 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 548 | 8575 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 543 | 440 |
苏州大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 538 | 7268 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 2571 |
苏州大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 533 | 8275 |
苏州大学(05) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 533 | 8275 |
苏州大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 2221 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 383 | 16420 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
苏州大学(其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 366 | 7452 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
苏州大学(定向) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年苏州大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 750 | 405 |
苏州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 701 | 1921 |
苏州大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 641 | 14771 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 639 | 12627 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 1602 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 5797 |
苏州大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 1140 |
苏州大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 8689 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 621 | 870 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 859 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 996 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 1123 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 614 | 25050 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1432 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 612 | 6564 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 1498 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 609 | 12437 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 6298 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 7988 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 8531 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1155 |
苏州大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1774 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 604 | 1928 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 9201 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 426 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 602 | 5644 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1196 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 7478 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2437 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 597 | 2527 |
苏州大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 1808 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
苏州大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 8796 |
苏州大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 1006 |
苏州大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 9254 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3010 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3526 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 510 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 706 |
苏州大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 590 | 709 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 587 | 905 |
苏州大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6857 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 584 | 1545 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 583 | 1065 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 583 | 26212 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 577 | 7376 |
苏州大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 7360 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 575 | 16032 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 20326 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 574 | 6687 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 3242 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 6101 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 383 |
苏州大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 551 | 13094 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 537 | 37816 |
苏州大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 535 | 7884 |
苏州大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 533 | 8248 |
苏州大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 2086 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 377 | 16213 |
苏州大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 368 | 3724 |
苏州大学(其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 361 | 40175 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 355 | 8422 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 354 | 54190 |
苏州大学(定向) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |