热门推荐

2025年北京语言大学在各省最低录取分数线是多少

2025年昆明铁道职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年黔南民族师范学院在各省最低录取分数线是多少

2025年中山职业技术学院在各省最低录取分数线是多少

2025年西安财经大学行知学院在各省最低录取分数线是多少

2025年荆州学院在各省最低录取分数线是多少

2025年河南师范大学在各省最低录取分数线是多少

2025年厦门安防科技职业学院在各省最低录取分数线是多少

2025年中国劳动关系学院在各省最低录取分数线是多少


2025年高考还未开始,闽南师范大学录取分数线暂未公布,但是根据往年分数线来看,在江苏,闽南师范大学的招生最低录取分数线预计为516分;在青海,该分数线将是438分;在湖南,最低录取分数线则为467分。由于地区和科类的不同,考生的最低录取分数线各有差异。详细内容,快跟小编一起来一探究竟!

2025年闽南师范大学的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
闽南师范大学在不同省份的录取最低分存在明显差异。这主要是由于各省份的考生数量、报考志愿分布以及招生计划等因素的综合影响。根据历年录取分数数据推算,2025年在江苏,预计考生需达到516分左右才有可能被闽南师范大学录取;在青海,预计438分左右的考生有较大机会被闽南师范大学录取;在湖南,预计467分左右的考生可尝试报考闽南师范大学。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是闽南师范大学2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 508/33425 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 508/110329 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二B | 418 | 439/86540 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 465/69876 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 438/56557 |
| 江苏 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478 | 513/34650 |
| 江苏 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462 | 518/121728 |
| 浙江 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492 | 529/136047 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 518/22787 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 508/115584 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 441/24471 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 475/92753 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 541/13252 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 518/67664 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 446/313014 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 二段 | 150 | 459/281044 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 467/63016 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 443/246430 |
| 湖北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432 | 521/16245 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 505/85330 |
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 438 | 467/40070 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 433/175864 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 488/169982 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 486/19991 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 461/84506 |
| 海南 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 483 | 483/41779 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 483/70227 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 512/30758 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 513/117337 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 454/37256 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 449/92263 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 542/17143 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 449/84800 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 466/67555 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 510/7488 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 466/47231 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 411 | 438/3087 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 343 | 354/15866 |
| 新疆 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 304 | 411/4881 |









