热门推荐

对外经济贸易大学有哪些专业?

山东警察学院有哪些院系?

郑州城建职业学院单招专业有哪些?

湖北师范大学文理学院有哪些专业?

哈尔滨学院有哪些学院?

河南测绘职业学院中外合作办学专业有哪些?

河源职业技术学院有哪些专业?

泸州职业技术学院有哪些专业?

陕西师范大学有哪些专业?

西南交通大学希望学院设有专科专业,如道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、项目成本、建筑工程技术、工程测量技术、建设项目管理、城轨车辆应用技术、铁路机车运行与维护、城市轨道交通运营管理、铁路运输运营管理、现代物流管理、软件技术、人工智能技术应用等专业。以下是具体名单,我希望对您有所帮助。
阐明:西南交通大学希望学院是一所本科生学院,但如果你申请的是专科专业,毕业证书上仍显示大专学历,不是本科生。此外,并非所有专业当年都会招生,另请参阅学校公布的招生计划。
2023年西南交通大学希望学院各专业招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 校编专业代号 | 学制 | 外语语种 | 科类 | 计划类别 | 批次 | ZKLXMC | 招生计划 |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 1V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 2V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 3V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 4V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 5V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 1G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 2G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 3G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 1B | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 1J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 2J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 3J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 5J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 1X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 3X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 4X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 1T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 3T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 5T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 1U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 2U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 3U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 5U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 3A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 4A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 5A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 3E | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 5 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 1C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 2C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 3C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 4C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 1F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 2F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 3F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 4F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 5F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 1D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 1N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 2N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 3N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 4N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 1M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 2M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 3M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 4M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 1W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 2W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 3W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 4W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 1H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 2H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 3H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 1K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 2K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 3K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 1L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 2L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 3L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 4L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 5L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 1P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 1Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 2Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 3Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 1S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 27 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 18 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 23 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 29 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 66 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 46 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 32 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 36 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 43 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 31 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 |
西南交通大学希望学院获教育部批准,西南交通大学主办、华西希望集团投资建设的一所全日制普通本科高等教育机构。学院位于四川省成都市金堂县学府大道。
学院坚持“立足西方,面向全国,以市场需求为导向,建设应用技术大学,“建设国内一流独立本科院校”的发展定位,坚持轨道交通为特色学科,土木工程作为支撑学科,以商科专业为延伸学科的发展视角,充分利用西南交通大学的师资优势、专业优势及行业背景,依托西南交通大学民族特色专业、省级特色专业、全国水平、省级实验教学示范中心及校外实习实训基地,不断完善教学计划,优化课程体系和教学内容,加强实践教学环节,为覆盖轨道交通而建、土木工程、商科相关专业理论与实践一体化的现代化实验实训中心。