热门推荐

河北医科大学学费多少钱一年及各专业收费标准

河北水利电力学院学费多少钱一年及各专业收费标准

河北农业大学学费多少钱一年及各专业收费标准

河北北方学院学费多少钱一年及各专业收费标准

天津理工大学中环信息学院学费多少钱一年及各专业收费标准

河北师范大学学费多少钱一年及各专业收费标准

天津工业职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准

承德医学院学费多少钱一年及各专业收费标准

天津外国语大学滨海外事学院学费多少钱一年及各专业收费标准

专业名称 | 学费(元) |
---|---|
法学 | 4600 |
社会工作 | 4600 |
汉语言文学 | 4600 |
汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=115;入学后外语教学为英语) | 4600 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 4900 |
法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115) | 4900 |
应用物理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
应用化学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
金属材料工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 17000 |
高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
新能源材料与器件 | 4900 |
能源与动力工程 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 5390 |
电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 28000 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 4900 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
服装设计与工程 | 4900 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
生物工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 28000 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、物流工程、工业工程、电子商务专业) | 4600 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 28000 |
软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;入学后外语教学为英语) | 28000 |
环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后外语教学为英语) | 17000 |
法学 | 4600 |
社会工作 | 4600 |
汉语言文学 | 4600 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 4900 |
过程装备与控制工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5390 |
电气工程及其自动化 | 5390 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业) | 4900 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、物流工程、工业工程、电子商务专业) | 4600 |
法学 | 4600 |
社会工作 | 4600 |
汉语言文学 | 4600 |
汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=115;入学后外语教学为英语) | 4600 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 4900 |
法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115) | 4900 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、物流工程、工业工程、电子商务专业) | 4600 |
法学 | 4600 |
社会工作 | 4600 |
汉语言文学 | 4600 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=120) | 4900 |
工商管理类(含工商管理、财务管理、物流工程、工业工程、电子商务专业) | 4600 |
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业) | 4600 |
网络与新媒体 | 4600 |
药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
网络与新媒体 | 4600 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
药学类(含药学、药物制剂专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5200 |
预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易专业) | 4600 |
网络与新媒体 | 4600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4900 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业) | 4900 |
材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程专业) | 4900 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) | 5390 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业) | 4900 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 4600 |
飞行器设计与工程 | 4900 |
安全工程 | 4900 |
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理专业) | 4600 |
网络与新媒体 | 4600 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程专业) | 4900 |
材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、材料成型及控制工程专业) | 4900 |
自动化类(含自动化、测控技术与仪器专业) | 4900 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 4600 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 4600 |
注:河北科技大学各专业收费标准如有变动,以河北科技大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。