热门推荐

福建高考排名在43250的历史类考生能报什么大学(原创)

江苏高考排名在80650的物理类考生能报什么大学(原创)

北京高考排名在6300的考生能报什么大学(原创)

广东高考排名在266200的物理类考生能报什么大学(原创)

陕西高考排名在85450的理科类考生能报什么大学(原创)

兰州市最好的专科学校排名

河南高考排名在156750的文科类考生能报什么大学(原创)

江西高考排名在244350的理科类考生能报什么大学(原创)

师范类大学排名全国最新完整排名


海南省高水平考生可报考的大学名单为8250所:东北林业大学、东北农业大学、南京工业大学、浙江工商大学、河北大学、湖南中医药大学、遵义医科大学、中南民族大学、河南财经政法大学、黑龙江中医药大学等,各大学具体录取排名如下:
1、广州中医药大学(不限于)2022年海南录取排名在7257名左右;
2、2022年海南扬州大学(物理或化学或生物技术)录取排名在8128左右;
3、东北林业大学(物理或化学或生物技术)2022年海南招生排名在7874左右;
4、北京信息科技大学(不限)2022年海南录取排名7732左右;
5、四川师范大学(不限于)2022年海南录取排名7874左右;
6、四川师范大学(物理或化学工程)2022年海南录取排名在7732左右;
7、成都信息工程大学(物理)2022年海南录取排名在8128左右;
8、江苏大学(物理)2022年海南招生排名在7479左右;
9、淮北师范大学(历史或地理或政治)2022年海南招生排名在7610左右;
10、2022年海南黑龙江中医药大学(学生)录取排名在7257左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 2 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 3 | 广州中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 4 | 广东外语外贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 5 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7875 |
| 6 | 浙江师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 7 | 广州大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 8 | 海南大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 9 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 10 | 海南大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 11 | 海南大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 12 | 汕头大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 13 | 浙江理工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 14 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 15 | 宁波大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 16 | 天津工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 17 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 18 | 扬州大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 19 | 四川农业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 20 | 四川农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 21 | 浙江财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 22 | 江西财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 23 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 24 | 北方工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 25 | 北京信息科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 26 | 北京信息科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 27 | 四川师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 28 | 四川师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 29 | 四川师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 30 | 四川师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 31 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 32 | 南京林业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 33 | 南京林业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 34 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 35 | 长沙理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 36 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 37 | 长沙理工大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 38 | 东北农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 39 | 北京工商大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 40 | 宁夏大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 41 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 42 | 南京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 43 | 成都理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 44 | 西南石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 45 | 西南石油大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 46 | 浙江工商大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 47 | 河北大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 48 | 青岛大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 49 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 50 | 成都信息工程大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 51 | 中国民航大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 52 | 江苏大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 53 | 山西大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 54 | 山西大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 55 | 华侨大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 56 | 华侨大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 57 | 湖北工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 58 | 南通大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 59 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 60 | 遵义医科大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 61 | 中南民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 62 | 集美大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 63 | 浙江农林大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 64 | 河南财经政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 65 | 重庆理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 66 | 海南师范大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 67 | 海南师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 68 | 长江大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 69 | 长江大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 70 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 71 | 山西师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 72 | 大连大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 73 | 黑龙江中医药大学(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 74 | 吉林师范大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 75 | 吉林师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 |
1、湖南大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 |
2、东北师范大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 |
3、西南大学(荣昌校区)(4)录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学(荣昌校区)(4)(史 或 地 或 化) | 2020 | 综合 | 海南 | 611 | 7903 |
4、太原理工大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学(物 和 化) | 2021 | 综合 | 海南 | 617 | 7509 |
| 2 | 太原理工大学(3)(物 和 化) | 2020 | 综合 | 海南 | 614 | 7530 |
5、广州中医药大学录取分数线表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 2 | 广州中医药大学(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 612 | 8123 |
| 3 | 广州中医药大学(2)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 617 | 7176 |
| 海南高考志愿能报几个学校几个专业 |
| 海南高考报志愿可以报几个学校几个专业 |
| 海南高考志愿本科和专科各可以填报几个学校专业 |
| 海南高考本科志愿可以填几个学校和几个专业 |
| 2023年海南专科志愿能填几个学校和专业 |
| 2023年海南高考志愿提前批有哪些院校,可以报考几个 |
| 2023年海南高考志愿可以填报几个学校和专业,退档如何处理 |
| 2023年海南省直辖县级行政区划高考志愿可以填几个学校和专业 |
| 2023年海南海口市高考志愿可以填几个学校和专业 |
| 2023年海南高考志愿可以填几个学校和专业 |
| 2023年青海海南藏族自治州高考志愿可以填几个学校和专业 |
| 2023年海南儋州市高考志愿可以填几个学校和专业 |









