热门推荐

上海高考多少分可以上哈尔滨工程大学?多少名可以?附哈工程分数线

江苏最值得上的二本大学

广东科技学院和中国人民大学哪个好?怎么填报志愿?

贵州医科大学和辽东学院哪个好?怎么填报志愿?

湖南师范大学和湖南工业大学哪个好?怎么填报志愿?

东北师范大学和山东工商学院哪个好?怎么填报志愿?

河南理工大学和山东中医药大学哪个好?怎么填报志愿?

华中科技大学和哈尔滨医科大学哪个好?怎么填报志愿?

仰恩大学和宁波财经学院哪个好?怎么填报志愿?



目前,教育部门尚未公布权威的计算机科学与技术大学排名榜单,本文为大家总结了入选国家级的计算机科学与技术专业、本科专业省级一流大学,一般来说,能选的大学都是不错的,特别是可以入选国家一流本科专业的大学,以下为具体大学名单,我希望对您有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 2 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 3 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 4 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 5 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 7 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 8 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 9 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 10 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 12 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 13 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 14 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 15 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 17 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 18 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 19 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 20 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 21 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 22 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 23 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 24 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 25 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 26 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 27 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 28 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 29 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 30 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 31 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 32 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 33 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 34 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 35 | 中央民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 36 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 37 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 38 | 上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 39 | 南方科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 40 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 41 | 云南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 42 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 43 | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 44 | 中央财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 45 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 46 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 47 | 北京外国语大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 48 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 49 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 51 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 52 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 53 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 54 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 55 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 56 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 57 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 58 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 59 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 60 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 61 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 62 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 63 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 64 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 65 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 66 | 中南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 67 | 南京师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 69 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 70 | 陕西师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 71 | 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 72 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 73 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 74 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 75 | 东北师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 76 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 77 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 78 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 79 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 80 | 湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 81 | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 82 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 83 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 84 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 85 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 86 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 88 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 89 | 南京农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 90 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 91 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 92 | 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 93 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 94 | 贵州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 95 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 96 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 97 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 98 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 99 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 100 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 101 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 102 | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 103 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 104 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 105 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 106 | 南京中医药大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 107 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 108 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 109 | 南京林业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 110 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 111 | 西南石油大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 112 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 113 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 114 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 115 | 广东外语外贸大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 116 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 117 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 118 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 119 | 南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 120 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 121 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 122 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 123 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 124 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 125 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 126 | 广东工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 127 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 128 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 129 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 130 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 131 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 132 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 133 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 134 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 135 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 136 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 137 | 广州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 138 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 139 | 湖北大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 140 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 141 | 中南民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 142 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 143 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 144 | 山东师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 145 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 146 | 天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 147 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 148 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 149 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 150 | 安徽师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 151 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 152 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 153 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 154 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 155 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 156 | 山东财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 157 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 158 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 159 | 南通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 160 | 西安科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 161 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 162 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 163 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 164 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 165 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 166 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 167 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 168 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 169 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 170 | 中南林业科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 171 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 172 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 173 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 174 | 山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 175 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 176 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 177 | 上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 178 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 179 | 西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 180 | 重庆理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 181 | 华东交通大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 182 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 183 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 184 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 185 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 186 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 187 | 上海工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 188 | 厦门理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 189 | 西安石油大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 190 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 191 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 192 | 西北师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 193 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 194 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 195 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 196 | 西安工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 197 | 湖南工商大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 198 | 北京建筑大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 199 | 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 200 | 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 201 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 202 | 华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 203 | 安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 204 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 205 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 206 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 207 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 208 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 209 | 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 210 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 211 | 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 212 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 213 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 214 | 东莞理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 215 | 湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 216 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 217 | 安徽工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 218 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 219 | 曲阜师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 220 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 221 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 222 | 延安大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 223 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 224 | 烟台大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 225 | 南京晓庄学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 226 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 227 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 228 | 浙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 229 | 中国民用航空飞行学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 230 | 西南民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 231 | 合肥大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 232 | 闽南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 233 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 234 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 235 | 山东中医药大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 236 | 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 237 | 北京电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 238 | 吉首大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 239 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 240 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 241 | 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 242 | 鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 243 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 244 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 245 | 河北地质大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 246 | 湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 247 | 河南农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 248 | 南宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 249 | 山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 250 | 陕西理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 251 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 252 | 湖北第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 253 | 佛山科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 254 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 255 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 256 | 福建理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 257 | 成都师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 258 | 湖州师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 259 | 五邑大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 260 | 北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 261 | 湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 262 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 263 | 闽江学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 264 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 265 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 266 | 常熟理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 267 | 郑州航空工业管理学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 268 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 269 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 270 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 271 | 中原工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 272 | 赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 273 | 内蒙古工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 274 | 渤海大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 275 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 276 | 常州工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 277 | 信阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 278 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 279 | 成都工业学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 280 | 仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 281 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 282 | 山东工商学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 283 | 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 284 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 285 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 286 | 江苏海洋大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 287 | 沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 288 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 289 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 290 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 291 | 湖北理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 292 | 北京石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 293 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 294 | 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 295 | 铜陵学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 296 | 山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 297 | 北方民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 298 | 吉林农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 299 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 300 | 内蒙古农业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 301 | 湖北工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 302 | 湖北民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 303 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 304 | 内蒙古民族大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 305 | 淮阴工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 306 | 河南科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 307 | 湘南学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 308 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 309 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 310 | 山东航空学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 311 | 珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 312 | 湖南科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 313 | 蚌埠学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 314 | 邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 315 | 河西学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 316 | 吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 317 | 池州学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 318 | 黄淮学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 319 | 怀化学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 320 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 321 | 浙江树人学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 322 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 323 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 324 | 齐鲁理工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 325 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 326 | 阳光学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 327 | 沈阳工学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 2 | 华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 3 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 4 | 广州中医药大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 5 | 成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 6 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 7 | 天津财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 8 | 南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 9 | 四川师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 10 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 11 | 首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 12 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 13 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 14 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 15 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 16 | 陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 17 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 18 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 19 | 河南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 20 | 贵州财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 21 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 22 | 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 23 | 安徽中医药大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 24 | 西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 25 | 温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 26 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 27 | 广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 28 | 河南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 29 | 西华师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 30 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 31 | 江汉大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 32 | 上海应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 33 | 广西民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 34 | 湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 35 | 贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 36 | 内蒙古财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 37 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 38 | 云南财经大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 39 | 江苏警官学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 40 | 安庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 41 | 广东技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 42 | 广西财经学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 43 | 云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 44 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 45 | 湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 46 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 47 | 大理大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 48 | 上海电机学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 49 | 山西师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 50 | 天津城建大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 51 | 北京印刷学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 52 | 山东建筑大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 53 | 广东第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 54 | 大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 55 | 嘉兴大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 56 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 57 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 58 | 江西中医药大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 59 | 北京物资学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 60 | 齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 61 | 济宁医学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 62 | 合肥师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 63 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 64 | 浙大宁波理工学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 65 | 天津职业技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 66 | 北华大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 67 | 重庆科技大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 68 | 聊城大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 69 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 70 | 青岛农业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 71 | 惠州学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 72 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 73 | 西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 74 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 75 | 玉溪师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 76 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 77 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 78 | 河北建筑工程学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 79 | 南昌工程学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 80 | 山西大同大学 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 81 | 泰州学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 82 | 遵义师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 83 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
| 84 | 贵阳学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
