热门推荐

厦门大学嘉庚学院有哪些学院?

重庆大学中外合作办学专业有哪些?

安徽工业职业技术学院有哪些院系?

湖北职业技术学院有哪些专业?

长沙航空职业技术学院有哪些学院?

江西水利职业学院有哪些专业?

重庆工业职业技术学院有哪些学院?

广州华夏职业学院有哪些学院?

温州职业技术学院高职提前招生专业有哪些?

辽宁轻工职业学院单录取专业包括酒店管理、数字化运营、国际邮轮船员管理、大数据与会计、连锁经营与管理、高铁客运服务、休闲服务与管理、营销、移动商务、旅游管理、跨境电商等专业,以下为相关内容,以供参考。
2024年个别招生专业及招生计划(高中生)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高中 | 3 | 4800 |
2 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 3 | 4800 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 高中 | 3 | 4800 |
4 | 530602 | 连锁经营与管理 | 高中 | 3 | 4800 |
5 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 高中 | 3 | 4800 |
6 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高中 | 3 | 4800 |
7 | 530605 | 市场营销 | 高中 | 3 | 4500 |
8 | 530703 | 移动商务 | 高中 | 3 | 4800 |
9 | 540101 | 旅游管理 | 高中 | 3 | 4800 |
10 | 530702 | 跨境电子商务 | 高中 | 3 | 5000 |
11 | 510204 | 数字媒体技术 | 高中 | 3 | 4800 |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 高中 | 3 | 4800 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高中 | 3 | 4800 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 高中 | 3 | 4800 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 高中 | 3 | 5000 |
16 | 510209 | 人工智能技术应用 | 高中 | 3 | 5000 |
17 | 460305 | 工业机器人技术 | 高中 | 3 | 4800 |
18 | 460113 | 模具设计与制造 | 高中 | 3 | 4800 |
19 | 460103 | 数控技术 | 高中 | 3 | 4500 |
20 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高中 | 3 | 4800 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 高中 | 3 | 4800 |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 高中 | 3 | 4800 |
23 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 高中 | 3 | 4800 |
24 | 550105 | 服装与服饰设计 | 高中 | 3 | 4800 |
25 | 480402 | 服装设计与工艺 | 高中 | 3 | 4800 |
26 | 550117 | 人物形象设计 | 高中 | 3 | 8000 |
27 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 高中 | 3 | 4800 |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 3 | 4800 |
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 高中 | 3 | 4800 |
30 | 550106 | 环境艺术设计 | 高中 | 3 | 8000 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 高中 | 3 | 8000 |
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 高中 | 3 | 8000 |
33 | 500405 | 空中乘务 | 高中 | 3 | 8000 |
34 | 500401 | 民航运输服务 | 高中 | 3 | 5000 |
35 | 500406 | 民航安全技术管理 | 高中 | 3 | 5000 |
2024年单独招生专业及招生计划安排(中职生)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 中职 | 3 | 4800 |
2 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 中职 | 3 | 4800 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 中职 | 3 | 4800 |
4 | 530602 | 连锁经营与管理 | 中职 | 3 | 4800 |
5 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 中职 | 3 | 4800 |
6 | 540113 | 休闲服务与管理 | 中职 | 3 | 4800 |
7 | 530605 | 市场营销 | 中职 | 3 | 4500 |
8 | 530703 | 移动商务 | 中职 | 3 | 4800 |
9 | 540101 | 旅游管理 | 中职 | 3 | 4800 |
10 | 530702 | 跨境电子商务 | 中职 | 3 | 5000 |
11 | 510204 | 数字媒体技术 | 中职 | 3 | 4800 |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 中职 | 3 | 4800 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 中职 | 3 | 4800 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 中职 | 3 | 4800 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 中职 | 3 | 5000 |
16 | 510209 | 人工智能技术应用 | 中职 | 3 | 5000 |
17 | 460305 | 工业机器人技术 | 中职 | 3 | 4800 |
18 | 460113 | 模具设计与制造 | 中职 | 3 | 4800 |
19 | 460103 | 数控技术 | 中职 | 3 | 4500 |
20 | 460104 | 机械制造及自动化 | 中职 | 3 | 4800 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 中职 | 3 | 4800 |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 中职 | 3 | 4800 |
23 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 中职 | 3 | 4800 |
24 | 550105 | 服装与服饰设计 | 中职 | 3 | 4800 |
25 | 480402 | 服装设计与工艺 | 中职 | 3 | 4800 |
26 | 550117 | 人物形象设计 | 中职 | 3 | 8000 |
27 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 中职 | 3 | 4800 |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 中职 | 3 | 4800 |
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 中职 | 3 | 4800 |
30 | 550106 | 环境艺术设计 | 中职 | 3 | 8000 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 中职 | 3 | 8000 |
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 中职 | 3 | 8000 |
33 | 500405 | 空中乘务 | 中职 | 3 | 8000 |
34 | 500401 | 民航运输服务 | 中职 | 3 | 5000 |
35 | 500406 | 民航安全技术管理 | 中职 | 3 | 5000 |
学费如有变动,请以省物价厅文件为准(待定,以省发改委最终公告为准)
辽宁轻工职业学院是经辽宁省人民政府批准设立的全日制普通高等职业学校,是辽宁省乃至东北地区第一所轻工高等职业院校,大连第一所省属公办职业学院,辽宁省职业教育改革发展示范学校,教育部第三批现代学徒制试点单位,首批“职业教育网络与信息安全专业校企合作建设”项目学校之一,辽宁省现代学徒制试点单位,辽宁省1+X证书制度试点学院,国家职业学院数字化校园建设实验学校。
辽宁轻工职业学院前身为锦州纺织工艺学校,成立于1965年,1980年更名为辽宁省纺织工业学校;1999年12月,经辽宁省教委批准,学校并入大连轻工业学院,组织高等职业教育;2012年经辽宁省人民政府批准,脱离大连理工大学(原大连轻工业学院),辽宁轻工职业学院成立。